홈 / 제주특별자치도 / 제주특별자치도

제주특별자치도 전기차 충전소

충전소 167곳, 급속 충전기 227대, 완속 충전기 168대. 주황 핀은 급속이 있는 곳, 파랑 핀은 완속만 있는 곳, 회색 핀은 지금 빈 충전기가 없는 곳이에요.

충전소 82곳급속 많은 순
  1. 21. 제일일출연립주택제주특별자치도 제주시 해안동 2344급속 1완속 1
  2. 22. 제주부영1차 아파트제주특별자치도 제주시 노형동 732급속 1완속 1
  3. 23. 제주외도아름마을LH 아파트제주특별자치도 제주시 외도일동 641-1급속 1완속 1
  4. 24. 제주정든마을3단지LH 아파트제주특별자치도 제주시 노형동 2582-2급속 1완속 1
  5. 25. 제주한림LH 아파트제주특별자치도 제주시 한림읍 대림리 1885급속 1완속 1
  6. 26. 해오름 아파트제주특별자치도 제주시 노형동 732-1급속 1완속 1
  7. 27. 명주2차 아파트제주특별자치도 제주시 이도이동 1909-6급속 없음완속 3
  8. 28. 광덕 아파트제주특별자치도 제주시 건입동 사라봉1길 50급속 없음완속 2
  9. 29. 금천뜨래별제주특별자치도 제주시 아라이동 955급속 없음완속 2
  10. 30. 노형 대림 아파트제주특별자치도 제주시 노형동 1290-1급속 없음완속 2
  11. 31. 노형아이파크제주특별자치도 제주시 노형동 731-1급속 없음완속 2
  12. 32. 노형해든빌제주특별자치도 제주시 노형동 920-13급속 없음완속 2
  13. 33. 다담빌리지제주특별자치도 제주시 아라이동 아봉로 88급속 없음완속 2
  14. 34. 더펠리스2차아파트제주특별자치도 제주시 외도1동 498-9급속 없음완속 2
  15. 35. 도남2차e-편한세상제주특별자치도 제주시 도남동 서광로22길 32급속 없음완속 2
  16. 36. 라움힐제주특별자치도 제주시 영평동 2697-2급속 없음완속 2
  17. 37. 루온토빌리지제주특별자치도 제주시 오라이동 1673급속 없음완속 2
  18. 38. 문화아파트제주특별자치도 제주시 화북이동 4955-2급속 없음완속 2
  19. 39. 미듬밀레니엄아파트제주특별자치도 제주시 삼도이동 중앙로12길 34급속 없음완속 2
  20. 40. 미듬하나로 아파트제주특별자치도 제주시 도련일동 삼봉로 115-1급속 없음완속 2
지도를 불러오는 중이에요

제주특별자치도 조건별 충전소

충전 안내