홈 / 제주특별자치도 / 제주특별자치도

제주특별자치도 전기차 충전소

충전소 167곳, 급속 충전기 227대, 완속 충전기 168대. 주황 핀은 급속이 있는 곳, 파랑 핀은 완속만 있는 곳, 회색 핀은 지금 빈 충전기가 없는 곳이에요.

충전소 82곳급속 많은 순
  1. 41. 방선문2차빌리지제주특별자치도 제주시 아라이동 930급속 없음완속 2
  2. 42. 방선문3차빌리지제주특별자치도 제주시 도남동 642-1급속 없음완속 2
  3. 43. 방선문4차빌리지제주특별자치도 제주시 도남동 629급속 없음완속 2
  4. 44. 방선문5차빌리지제주특별자치도 제주시 아라일동 2216급속 없음완속 2
  5. 45. 방선문6차빌리지제주특별자치도 제주시 아라일동 아란1길 28-1급속 없음완속 2
  6. 46. 봉개갤럭시타운 1,2차제주특별자치도 제주시 봉개동 1965-1급속 없음완속 2
  7. 47. 봉개블루힐제주특별자치도 제주시 봉개동 1317급속 없음완속 2
  8. 48. 삼부비치 아파트제주특별자치도 제주시 삼양이동 2113-6급속 없음완속 2
  9. 49. 샤르망제주특별자치도 제주시 아라이동 1082-1급속 없음완속 2
  10. 50. 서제주변환소제주특별자치도 제주시 월산남길 243급속 없음완속 2
  11. 51. 아라뜨래별연립주택제주특별자치도 제주시 아라이동 890-4급속 없음완속 2
  12. 52. 아라미화 아파트제주특별자치도 제주시 아라일동 6075-2급속 없음완속 2
  13. 53. 아라인빌제주특별자치도 제주시 아라1동 1급속 없음완속 2
  14. 54. 아라주원라비앙제주특별자치도 제주시 아라일동 아연로 512급속 없음완속 2
  15. 55. 아라하임제주특별자치도 제주시 아라이동 1374-1급속 없음완속 2
  16. 56. 아름아이빌8차제주특별자치도 제주시 도련1동 1750급속 없음완속 2
  17. 57. 아이고운 힐 D지구제주특별자치도 제주시 오라삼동 2895급속 없음완속 2
  18. 58. 아이고운힐C제주특별자치도 제주시 오라삼동 2895-1급속 없음완속 2
  19. 59. 아이린4차 아파트제주특별자치도 제주시 이도일동 1245-5급속 없음완속 2
  20. 60. 오등동 진평연립주택제주특별자치도 제주시 오등동 1352급속 없음완속 2
지도를 불러오는 중이에요

제주특별자치도 조건별 충전소

충전 안내