홈 / 제주특별자치도 / 제주특별자치도

제주특별자치도 전기차 충전소

충전소 167곳, 급속 충전기 227대, 완속 충전기 168대. 주황 핀은 급속이 있는 곳, 파랑 핀은 완속만 있는 곳, 회색 핀은 지금 빈 충전기가 없는 곳이에요.

충전소 82곳급속 많은 순
  1. 61. 오하임타운하우스제주특별자치도 제주시 오라이동 3140급속 없음완속 2
  2. 62. 용두암1차현대아파트제주특별자치도 제주시 용담삼동 505급속 없음완속 2
  3. 63. 재영샤르빌아파트 11차제주특별자치도 제주시 화북이동 4955-16급속 없음완속 2
  4. 64. 제일빌리지제주특별자치도 제주시 애월읍 광령리 43급속 없음완속 2
  5. 65. 제주노형삼환3차 아파트제주특별자치도 제주시 노형동 1040-1급속 없음완속 2
  6. 66. 조양상떼빌제주특별자치도 제주시 연동 연삼로 30급속 없음완속 2
  7. 67. 조천도화썬빌리지제주특별자치도 제주시 조천읍 조천18길 23-2급속 없음완속 2
  8. 68. 노형하이어스제주특별자치도 제주시 노형동 광평서길 22급속 없음완속 1
  9. 69. 신제주아파트제주특별자치도 제주시 노형동 1274-9급속 없음완속 1
  10. 70. 신화위더스빌제주특별자치도 제주시 오라이동 3178-1급속 없음완속 1
  11. 71. 아너써클제주특별자치도 제주시 해안동 821급속 없음완속 1
  12. 72. 아델리움제주특별자치도 제주시 연동 1459급속 없음완속 1
  13. 73. 연동2차미화주택제주특별자치도 제주시 연동 326-2급속 없음완속 1
  14. 74. 연동뜨레모아 아파트제주특별자치도 제주시 연동 연동4길 36급속 없음완속 1
  15. 75. 연동아델하임 아파트제주특별자치도 제주시 연동 308-6급속 없음완속 1
  16. 76. 영평휴스토리제주특별자치도 제주시 영평동 2680-3급속 없음완속 1
  17. 77. 위더스빌16차제주특별자치도 제주시 이도이동 1961-6급속 없음완속 1
  18. 78. 파인그로브제주특별자치도 제주시 연동 484급속 없음완속 1
  19. 79. 폴라리스빌5차제주특별자치도 제주시 월평동 1372급속 없음완속 1
  20. 80. 하귀모던빌제주특별자치도 제주시 애월읍 하귀1리 625-3급속 없음완속 1
지도를 불러오는 중이에요

제주특별자치도 조건별 충전소

충전 안내