홈 / 경기도 / 파주시 / 힐스테이트 운정 (완속충전기)
힐스테이트 운정 (완속충전기)
경기도 파주시 전기차 충전소
지도를 불러오는 중이에요
급속 충전기0대
완속 충전기69대지금 58대 비어 있음
- 주소
- 경기도 파주시 교하로 100
- 이용 시간
- 09:00~18:00
- 운영 기관
- (주)스타코프 1833-4903
- 주차 요금
- 유료(현장 확인)
- 커넥터
- AC완속
- 최대 출력
- 11kW
대수와 이용 시간은 환경부, 한국전력이 공개한 정보라 지금 비어 있는지는 알 수 없어요. 아파트, 회사 안 충전기는 입주민이나 직원만 쓸 수 있는 곳도 있으니 가기 전에 확인해 주세요.
충전기 상태
몇 분마다 새로 확인해요, 마지막 상태 변경 25분 전| 번호 | 종류 | 출력 | 상태 | 마지막 상태 변경 |
|---|---|---|---|---|
| 00 | AC완속 완속 | 11kW | 충전 대기 | 13시간 전 |
| 01 | AC완속 완속 | 11kW | 충전 대기 | 1시간 전 |
| 02 | AC완속 완속 | 11kW | 충전 대기 | 1시간 전 |
| 03 | AC완속 완속 | 11kW | 충전 대기 | 17시간 전 |
| 04 | AC완속 완속 | 11kW | 충전 대기 | 19시간 전 |
| 05 | AC완속 완속 | 11kW | 충전 대기 | 50분 전 |
| 06 | AC완속 완속 | 11kW | 충전 대기 | 14시간 전 |
| 07 | AC완속 완속 | 11kW | 충전 중 | 3시간 전 |
| 08 | AC완속 완속 | 11kW | 충전 대기 | 21시간 전 |
| 09 | AC완속 완속 | 11kW | 충전 중 | 5시간 전 |
| 10 | AC완속 완속 | 11kW | 충전 대기 | 12시간 전 |
| 11 | AC완속 완속 | 11kW | 충전 대기 | 1일 전 |
| 12 | AC완속 완속 | 11kW | 충전 대기 | 25분 전 |
| 13 | AC완속 완속 | 11kW | 충전 대기 | 1일 전 |
| 14 | AC완속 완속 | 11kW | 충전 대기 | 1일 전 |
| 15 | AC완속 완속 | 11kW | 충전 대기 | 2시간 전 |
| 16 | AC완속 완속 | 11kW | 충전 대기 | 23시간 전 |
| 17 | AC완속 완속 | 11kW | 충전 대기 | 17시간 전 |
| 18 | AC완속 완속 | 11kW | 충전 대기 | 15시간 전 |
| 19 | AC완속 완속 | 11kW | 충전 대기 | 15시간 전 |
| 20 | AC완속 완속 | 11kW | 충전 중 | 6시간 전 |
| 44 | AC완속 완속 | 11kW | 충전 대기 | 1일 전 |
| 45 | AC완속 완속 | 11kW | 충전 대기 | 14시간 전 |
| 46 | AC완속 완속 | 11kW | 충전 대기 | 12시간 전 |
| 53 | AC완속 완속 | 11kW | 충전 대기 | 15시간 전 |
| 54 | AC완속 완속 | 11kW | 충전 대기 | 1일 전 |
| 55 | AC완속 완속 | 11kW | 충전 대기 | 16시간 전 |
| 56 | AC완속 완속 | 11kW | 충전 대기 | 1일 전 |
| 57 | AC완속 완속 | 11kW | 충전 대기 | 1일 전 |
| 58 | AC완속 완속 | 11kW | 충전 대기 | 22시간 전 |
| 59 | AC완속 완속 | 11kW | 충전 대기 | 1일 전 |
| 60 | AC완속 완속 | 11kW | 충전 대기 | 39분 전 |
| 61 | AC완속 완속 | 11kW | 충전 중 | 19시간 전 |
| 62 | AC완속 완속 | 11kW | 충전 중 | 2시간 전 |
| 63 | AC완속 완속 | 11kW | 충전 대기 | 19시간 전 |
| 65 | AC완속 완속 | 11kW | 충전 대기 | 16시간 전 |
| 66 | AC완속 완속 | 11kW | 충전 대기 | 2시간 전 |
| 67 | AC완속 완속 | 11kW | 충전 대기 | 16시간 전 |
| 68 | AC완속 완속 | 11kW | 충전 대기 | 19시간 전 |
| 69 | AC완속 완속 | 11kW | 충전 대기 | 18시간 전 |
| 70 | AC완속 완속 | 11kW | 충전 대기 | 2시간 전 |
| 71 | AC완속 완속 | 11kW | 충전 중 | 1시간 전 |
| 72 | AC완속 완속 | 11kW | 충전 대기 | 3시간 전 |
| 73 | AC완속 완속 | 11kW | 충전 대기 | 3시간 전 |
| 74 | AC완속 완속 | 7kW | 충전 대기 | 21시간 전 |
| 75 | AC완속 완속 | 11kW | 충전 중 | 20시간 전 |
| 76 | AC완속 완속 | 11kW | 충전 대기 | 14시간 전 |
| 77 | AC완속 완속 | 11kW | 충전 대기 | 15시간 전 |
| 78 | AC완속 완속 | 11kW | 충전 대기 | 10시간 전 |
| 79 | AC완속 완속 | 11kW | 충전 대기 | 7시간 전 |
| 80 | AC완속 완속 | 11kW | 충전 대기 | 22시간 전 |
| 81 | AC완속 완속 | 11kW | 충전 대기 | 2시간 전 |
| 82 | AC완속 완속 | 11kW | 충전 대기 | 17시간 전 |
| 83 | AC완속 완속 | 11kW | 충전 대기 | 1시간 전 |
| 84 | AC완속 완속 | 11kW | 충전 대기 | 1일 전 |
| 85 | AC완속 완속 | 11kW | 충전 대기 | 18시간 전 |
| 86 | AC완속 완속 | 11kW | 충전 대기 | 12시간 전 |
| 87 | AC완속 완속 | 11kW | 충전 대기 | 11시간 전 |
| 88 | AC완속 완속 | 11kW | 충전 중 | 3시간 전 |
| 89 | AC완속 완속 | 11kW | 충전 중 | 1시간 전 |
| 90 | AC완속 완속 | 11kW | 충전 대기 | 1시간 전 |
| 91 | AC완속 완속 | 11kW | 충전 대기 | 17시간 전 |
| 92 | AC완속 완속 | 11kW | 충전 대기 | 20시간 전 |
| 93 | AC완속 완속 | 11kW | 충전 중 | 1시간 전 |
| 94 | AC완속 완속 | 11kW | 충전 대기 | 2일 전 |
| 95 | AC완속 완속 | 11kW | 충전 중 | 3시간 전 |
| 96 | AC완속 완속 | 11kW | 충전 대기 | 2분 전 |
| 97 | AC완속 완속 | 11kW | 충전 대기 | 1시간 전 |
| 98 | AC완속 완속 | 11kW | 충전 대기 | 14시간 전 |
충전할 수 있는 차종
등록된 차종 정보가 없어요.
목록에 내 차가 없어도 커넥터가 같으면 충전할 수 있어요. 지원 차종 읽는 법
가까운 다른 충전소
파주시 전체 보기- 힐스테이트 운정경기도 파주시 교하로 1000m
- 목동트윈프라자2(SP)경기도 파주시 교하로159번길 7327m
- 목동트윈프라자1(SP)경기도 파주시 교하로159번길 21347m
- 산내마을11단현대아이파크경기도 파주시 와석순환로 307364m
- 산내마을11단지현대아파트경기도 파주시 와석순환로 307364m
- 파주운정3차디에트르라포레경기도 파주시 산내로 89400m
- 파주운정3차디에트르라포레아파트경기도 파주시 산내로 89400m
- 운정신도시 센트럴푸르지오 입주자대표회의(SPT)경기도 파주시 심학산로 385412m