파주금강펜테리움센트럴파크
경기도 파주시 전기차 충전소
지도를 불러오는 중이에요
급속 충전기1대지금 0대 비어 있음
완속 충전기55대지금 34대 비어 있음
- 주소
- 경기 파주시 숲속노을로 153
- 이용 시간
- 24시간 이용가능 24시간
- 운영 기관
- LG유플러스볼트업 1660-0365
- 주차 요금
- 무료
- 커넥터
- AC완속, DC콤보
- 최대 출력
- 50kW
대수와 이용 시간은 환경부, 한국전력이 공개한 정보라 지금 비어 있는지는 알 수 없어요. 아파트, 회사 안 충전기는 입주민이나 직원만 쓸 수 있는 곳도 있으니 가기 전에 확인해 주세요.
충전기 상태
몇 분마다 새로 확인해요, 마지막 상태 변경 9분 전| 번호 | 종류 | 출력 | 상태 | 마지막 상태 변경 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | AC완속 완속 | 7kW | 충전 대기 | 22시간 전 |
| 02 | AC완속 완속 | 7kW | 충전 대기 | 6일 전 |
| 03 | AC완속 완속 | 7kW | 충전 대기 | 7일 전 |
| 04 | AC완속 완속 | 7kW | 충전 중 | 6시간 전 |
| 05 | AC완속 완속 | 7kW | 충전 대기 | 14일 전 |
| 06 | AC완속 완속 | 7kW | 충전 중 | 34분 전 |
| 07 | AC완속 완속 | 7kW | 충전 대기 | 39일 전 |
| 08 | AC완속 완속 | 7kW | 충전 중 | 1시간 전 |
| 09 | AC완속 완속 | 7kW | 충전 대기 | 19일 전 |
| 10 | AC완속 완속 | 7kW | 충전 대기 | 25일 전 |
| 11 | AC완속 완속 | 7kW | 충전 대기 | 9일 전 |
| 12 | AC완속 완속 | 7kW | 충전 중 | 9분 전 |
| 13 | AC완속 완속 | 7kW | 충전 대기 | 2일 전 |
| 14 | AC완속 완속 | 7kW | 충전 대기 | 15일 전 |
| 15 | AC완속 완속 | 7kW | 충전 대기 | 2일 전 |
| 16 | AC완속 완속 | 7kW | 충전 중 | 1시간 전 |
| 17 | AC완속 완속 | 7kW | 충전 중 | 2시간 전 |
| 18 | AC완속 완속 | 7kW | 충전 대기 | 5일 전 |
| 19 | AC완속 완속 | 7kW | 충전 중 | 8시간 전 |
| 20 | AC완속 완속 | 7kW | 충전 대기 | 22일 전 |
| 21 | AC완속 완속 | 7kW | 충전 대기 | 16일 전 |
| 22 | AC완속 완속 | 7kW | 충전 대기 | 39일 전 |
| 23 | AC완속 완속 | 7kW | 충전 중 | 2시간 전 |
| 24 | AC완속 완속 | 7kW | 충전 대기 | 3시간 전 |
| 25 | AC완속 완속 | 7kW | 충전 대기 | 7일 전 |
| 26 | AC완속 완속 | 7kW | 충전 대기 | 8시간 전 |
| 27 | AC완속 완속 | 7kW | 충전 대기 | 39일 전 |
| 28 | AC완속 완속 | 7kW | 충전 중 | 1시간 전 |
| 29 | AC완속 완속 | 7kW | 충전 중 | 1시간 전 |
| 30 | AC완속 완속 | 7kW | 충전 중 | 4시간 전 |
| 31 | AC완속 완속 | 7kW | 충전 중 | 3시간 전 |
| 32 | AC완속 완속 | 7kW | 충전 대기 | 7일 전 |
| 33 | AC완속 완속 | 7kW | 충전 중 | 5시간 전 |
| 34 | AC완속 완속 | 7kW | 충전 대기 | 8일 전 |
| 35 | AC완속 완속 | 7kW | 충전 중 | 10시간 전 |
| 36 | AC완속 완속 | 7kW | 충전 중 | 6시간 전 |
| 37 | AC완속 완속 | 7kW | 충전 중 | 2시간 전 |
| 38 | AC완속 완속 | 7kW | 충전 대기 | 3시간 전 |
| 39 | AC완속 완속 | 7kW | 충전 대기 | 1일 전 |
| 40 | AC완속 완속 | 7kW | 충전 대기 | 4일 전 |
| 41 | AC완속 완속 | 7kW | 충전 대기 | 1일 전 |
| 42 | AC완속 완속 | 7kW | 충전 중 | 1시간 전 |
| 43 | AC완속 완속 | 7kW | 충전 대기 | 12시간 전 |
| 44 | AC완속 완속 | 7kW | 충전 대기 | 8시간 전 |
| 45 | AC완속 완속 | 7kW | 충전 대기 | 1시간 전 |
| 46 | AC완속 완속 | 7kW | 충전 대기 | 10일 전 |
| 47 | AC완속 완속 | 7kW | 충전 대기 | 2일 전 |
| 48 | AC완속 완속 | 7kW | 충전 대기 | 20시간 전 |
| 49 | AC완속 완속 | 7kW | 충전 대기 | 5시간 전 |
| 50 | AC완속 완속 | 7kW | 충전 대기 | 2일 전 |
| 51 | AC완속 완속 | 7kW | 충전 중 | 5시간 전 |
| 52 | AC완속 완속 | 7kW | 충전 중 | 2시간 전 |
| 53 | AC완속 완속 | 7kW | 충전 중 | 3시간 전 |
| 54 | AC완속 완속 | 7kW | 충전 중 | 2시간 전 |
| 55 | AC완속 완속 | 7kW | 충전 대기 | 2일 전 |
| 56 | DC콤보 급속 | 50kW | 충전 중 | 1시간 전 |
충전할 수 있는 차종
등록된 차종 정보가 없어요.
목록에 내 차가 없어도 커넥터가 같으면 충전할 수 있어요. 지원 차종 읽는 법
가까운 다른 충전소
파주시 전체 보기- 파주 운정시티프라디움_B1F 202동 앞경기도 파주시 심학산로 161110m
- 파주 운정시티프라디움_B1 204동 옆경기도 파주시 심학산로 161188m
- 파주 운정시티프라디움_B1F 208동 옆경기도 파주시 심학산로 161191m
- 파주 운정시티프라디움_B1F 205동 앞경기도 파주시 심학산로 161243m
- 파주 운정시티프라디움_B1 커뮤니티 뒤경기도 파주시 심학산로 161260m
- 파주 운정시티프라디움_B1F 206동 옆경기도 파주시 심학산로 161260m
- 초롱꽃마을7단지파밀리에경기도 파주시 숲속노을로 150387m
- 파주운정우미린파크힐스아파트경기 파주시 초롱꽃로 79408m