독산역롯데캐슬아파트
서울특별시 금천구 전기차 충전소
지도를 불러오는 중이에요
급속 충전기0대
완속 충전기60대지금 60대 비어 있음
- 주소
- 서울특별시 금천구 벚꽃로 100
- 이용 시간
- 09:00~18:00
- 운영 기관
- 스타코프 1833-4903
- 주차 요금
- 유료(현장 확인)
- 커넥터
- AC완속
- 최대 출력
- 3kW
대수와 이용 시간은 환경부, 한국전력이 공개한 정보라 지금 비어 있는지는 알 수 없어요. 아파트, 회사 안 충전기는 입주민이나 직원만 쓸 수 있는 곳도 있으니 가기 전에 확인해 주세요.
충전기 상태
몇 분마다 새로 확인해요, 마지막 상태 변경 11분 전| 번호 | 종류 | 출력 | 상태 | 마지막 상태 변경 |
|---|---|---|---|---|
| 00 | AC완속 완속 | 3kW | 충전 대기 | 70일 전 |
| 01 | AC완속 완속 | 3kW | 충전 대기 | 2시간 전 |
| 02 | AC완속 완속 | 3kW | 충전 대기 | 1일 전 |
| 03 | AC완속 완속 | 3kW | 충전 대기 | 7일 전 |
| 04 | AC완속 완속 | 3kW | 충전 대기 | 20일 전 |
| 05 | AC완속 완속 | 3kW | 충전 대기 | 2일 전 |
| 06 | AC완속 완속 | 3kW | 충전 대기 | 37일 전 |
| 07 | AC완속 완속 | 3kW | 충전 대기 | 19일 전 |
| 08 | AC완속 완속 | 3kW | 충전 대기 | 37일 전 |
| 09 | AC완속 완속 | 3kW | 충전 대기 | 29일 전 |
| 10 | AC완속 완속 | 3kW | 충전 대기 | 20일 전 |
| 11 | AC완속 완속 | 3kW | 충전 대기 | 37일 전 |
| 12 | AC완속 완속 | 3kW | 충전 대기 | 37일 전 |
| 15 | AC완속 완속 | 3kW | 충전 대기 | 53일 전 |
| 16 | AC완속 완속 | 3kW | 충전 대기 | 37일 전 |
| 17 | AC완속 완속 | 3kW | 충전 대기 | 52일 전 |
| 18 | AC완속 완속 | 3kW | 충전 대기 | 37일 전 |
| 19 | AC완속 완속 | 3kW | 충전 대기 | 19일 전 |
| 20 | AC완속 완속 | 3kW | 충전 대기 | 53일 전 |
| 21 | AC완속 완속 | 3kW | 충전 대기 | 39일 전 |
| 22 | AC완속 완속 | 3kW | 충전 대기 | 23일 전 |
| 23 | AC완속 완속 | 3kW | 충전 대기 | 3일 전 |
| 24 | AC완속 완속 | 3kW | 충전 대기 | 19일 전 |
| 25 | AC완속 완속 | 3kW | 충전 대기 | 53일 전 |
| 26 | AC완속 완속 | 3kW | 충전 대기 | 37일 전 |
| 27 | AC완속 완속 | 3kW | 충전 대기 | 20일 전 |
| 28 | AC완속 완속 | 3kW | 충전 대기 | 49일 전 |
| 29 | AC완속 완속 | 3kW | 충전 대기 | 14일 전 |
| 30 | AC완속 완속 | 3kW | 충전 대기 | 53일 전 |
| 31 | AC완속 완속 | 3kW | 충전 대기 | 75일 전 |
| 32 | AC완속 완속 | 3kW | 충전 대기 | 20일 전 |
| 33 | AC완속 완속 | 3kW | 충전 대기 | 20일 전 |
| 34 | AC완속 완속 | 3kW | 충전 대기 | 53일 전 |
| 35 | AC완속 완속 | 3kW | 충전 대기 | 37일 전 |
| 36 | AC완속 완속 | 3kW | 충전 대기 | 75일 전 |
| 37 | AC완속 완속 | 3kW | 충전 대기 | 8일 전 |
| 38 | AC완속 완속 | 3kW | 충전 대기 | 14일 전 |
| 39 | AC완속 완속 | 3kW | 충전 대기 | 1일 전 |
| 40 | AC완속 완속 | 3kW | 충전 대기 | 12일 전 |
| 41 | AC완속 완속 | 3kW | 충전 대기 | 20일 전 |
| 42 | AC완속 완속 | 3kW | 충전 대기 | 52일 전 |
| 43 | AC완속 완속 | 3kW | 충전 대기 | 53일 전 |
| 44 | AC완속 완속 | 3kW | 충전 대기 | 37일 전 |
| 45 | AC완속 완속 | 3kW | 충전 대기 | 36일 전 |
| 46 | AC완속 완속 | 3kW | 충전 대기 | 53일 전 |
| 47 | AC완속 완속 | 3kW | 충전 대기 | 1일 전 |
| 48 | AC완속 완속 | 3kW | 충전 대기 | 20일 전 |
| 49 | AC완속 완속 | 3kW | 충전 대기 | 19일 전 |
| 50 | AC완속 완속 | 3kW | 충전 대기 | 20일 전 |
| 51 | AC완속 완속 | 3kW | 충전 대기 | 75일 전 |
| 52 | AC완속 완속 | 3kW | 충전 대기 | 2일 전 |
| 53 | AC완속 완속 | 3kW | 충전 대기 | 19일 전 |
| 54 | AC완속 완속 | 3kW | 충전 대기 | 1일 전 |
| 55 | AC완속 완속 | 3kW | 충전 대기 | 11분 전 |
| 56 | AC완속 완속 | 3kW | 충전 대기 | 53일 전 |
| 57 | AC완속 완속 | 3kW | 충전 대기 | 53일 전 |
| 59 | AC완속 완속 | 3kW | 충전 대기 | 2일 전 |
| 60 | AC완속 완속 | 3kW | 충전 대기 | 64일 전 |
| 61 | AC완속 완속 | 3kW | 충전 대기 | 19일 전 |
| 62 | AC완속 완속 | 3kW | 충전 대기 | 39일 전 |
충전할 수 있는 차종
등록된 차종 정보가 없어요.
목록에 내 차가 없어도 커넥터가 같으면 충전할 수 있어요. 지원 차종 읽는 법
가까운 다른 충전소
금천구 전체 보기- 독산역롯데캐슬아파트서울특별시 금천구 벚꽃로 1000m
- 독산역롯데캐슬서울특별시 금천구 벚꽃로 10048m
- 롯데 금천타워서울특별시 금천구 벚꽃로 10455m
- 서울금천 지산IT벤처센터(B1)서울특별시 금천구 벚꽃로12길 1582m
- 서울금천 국민은행 독산동서울특별시 금천구 벚꽃로12길 15 (독산동)82m
- 금천현대아파트서울특별시 금천구 벚꽃로 73153m
- 서울 금천구 하우스디더스카이벨리가산2차서울특별시 금천구 범안로 1142254m
- 서울시 독산동중앙하이츠빌아파트입주자대표회의서울특별시 금천구 범안로 1136261m