홈 / 부산광역시 / 강서구 / (출입제한) 제타스마트센터 부산(1)
(출입제한) 제타스마트센터 부산(1)
부산광역시 강서구 전기차 충전소
지도를 불러오는 중이에요
급속 충전기68대지금 68대 비어 있음
완속 충전기0대
- 주소
- 부산광역시 강서구 미음산단로 320
- 이용 시간
- 24시간 이용가능(임직원 전용) 24시간
- 운영 기관
- 이브이시스 1577-1556
- 주차 요금
- 무료
- 커넥터
- DC콤보
- 최대 출력
- 200kW
대수와 이용 시간은 환경부, 한국전력이 공개한 정보라 지금 비어 있는지는 알 수 없어요. 아파트, 회사 안 충전기는 입주민이나 직원만 쓸 수 있는 곳도 있으니 가기 전에 확인해 주세요.
충전기 상태
몇 분마다 새로 확인해요, 마지막 상태 변경 24일 전| 번호 | 종류 | 출력 | 상태 | 마지막 상태 변경 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | DC콤보 급속 | 200kW | 충전 대기 | 24일 전 |
| 02 | DC콤보 급속 | 200kW | 충전 대기 | 24일 전 |
| 03 | DC콤보 급속 | 200kW | 충전 대기 | 24일 전 |
| 04 | DC콤보 급속 | 200kW | 충전 대기 | 24일 전 |
| 05 | DC콤보 급속 | 200kW | 충전 대기 | 24일 전 |
| 06 | DC콤보 급속 | 200kW | 충전 대기 | 24일 전 |
| 07 | DC콤보 급속 | 200kW | 충전 대기 | 24일 전 |
| 08 | DC콤보 급속 | 200kW | 충전 대기 | 24일 전 |
| 09 | DC콤보 급속 | 200kW | 충전 대기 | 24일 전 |
| 10 | DC콤보 급속 | 200kW | 충전 대기 | 24일 전 |
| 11 | DC콤보 급속 | 200kW | 충전 대기 | 24일 전 |
| 12 | DC콤보 급속 | 200kW | 충전 대기 | 24일 전 |
| 13 | DC콤보 급속 | 200kW | 충전 대기 | 24일 전 |
| 14 | DC콤보 급속 | 200kW | 충전 대기 | 24일 전 |
| 15 | DC콤보 급속 | 200kW | 충전 대기 | 24일 전 |
| 16 | DC콤보 급속 | 200kW | 충전 대기 | 24일 전 |
| 17 | DC콤보 급속 | 200kW | 충전 대기 | 24일 전 |
| 18 | DC콤보 급속 | 200kW | 충전 대기 | 24일 전 |
| 19 | DC콤보 급속 | 200kW | 충전 대기 | 24일 전 |
| 20 | DC콤보 급속 | 200kW | 충전 대기 | 24일 전 |
| 21 | DC콤보 급속 | 200kW | 충전 대기 | 24일 전 |
| 22 | DC콤보 급속 | 200kW | 충전 대기 | 24일 전 |
| 23 | DC콤보 급속 | 200kW | 충전 대기 | 24일 전 |
| 24 | DC콤보 급속 | 200kW | 충전 대기 | 24일 전 |
| 25 | DC콤보 급속 | 200kW | 충전 대기 | 24일 전 |
| 26 | DC콤보 급속 | 200kW | 충전 대기 | 24일 전 |
| 27 | DC콤보 급속 | 200kW | 충전 대기 | 24일 전 |
| 28 | DC콤보 급속 | 200kW | 충전 대기 | 24일 전 |
| 29 | DC콤보 급속 | 200kW | 충전 대기 | 24일 전 |
| 30 | DC콤보 급속 | 200kW | 충전 대기 | 24일 전 |
| 31 | DC콤보 급속 | 200kW | 충전 대기 | 24일 전 |
| 32 | DC콤보 급속 | 200kW | 충전 대기 | 24일 전 |
| 33 | DC콤보 급속 | 200kW | 충전 대기 | 24일 전 |
| 34 | DC콤보 급속 | 200kW | 충전 대기 | 24일 전 |
| 35 | DC콤보 급속 | 200kW | 충전 대기 | 24일 전 |
| 36 | DC콤보 급속 | 200kW | 충전 대기 | 24일 전 |
| 37 | DC콤보 급속 | 200kW | 충전 대기 | 24일 전 |
| 38 | DC콤보 급속 | 200kW | 충전 대기 | 24일 전 |
| 39 | DC콤보 급속 | 200kW | 충전 대기 | 24일 전 |
| 40 | DC콤보 급속 | 200kW | 충전 대기 | 24일 전 |
| 41 | DC콤보 급속 | 200kW | 충전 대기 | 24일 전 |
| 42 | DC콤보 급속 | 200kW | 충전 대기 | 24일 전 |
| 43 | DC콤보 급속 | 200kW | 충전 대기 | 24일 전 |
| 44 | DC콤보 급속 | 200kW | 충전 대기 | 24일 전 |
| 45 | DC콤보 급속 | 200kW | 충전 대기 | 24일 전 |
| 46 | DC콤보 급속 | 200kW | 충전 대기 | 24일 전 |
| 47 | DC콤보 급속 | 200kW | 충전 대기 | 24일 전 |
| 48 | DC콤보 급속 | 200kW | 충전 대기 | 24일 전 |
| 49 | DC콤보 급속 | 200kW | 충전 대기 | 24일 전 |
| 50 | DC콤보 급속 | 200kW | 충전 대기 | 24일 전 |
| 51 | DC콤보 급속 | 200kW | 충전 대기 | 24일 전 |
| 52 | DC콤보 급속 | 200kW | 충전 대기 | 24일 전 |
| 53 | DC콤보 급속 | 200kW | 충전 대기 | 24일 전 |
| 54 | DC콤보 급속 | 200kW | 충전 대기 | 24일 전 |
| 55 | DC콤보 급속 | 200kW | 충전 대기 | 24일 전 |
| 56 | DC콤보 급속 | 200kW | 충전 대기 | 24일 전 |
| 57 | DC콤보 급속 | 200kW | 충전 대기 | 24일 전 |
| 58 | DC콤보 급속 | 200kW | 충전 대기 | 24일 전 |
| 59 | DC콤보 급속 | 200kW | 충전 대기 | 24일 전 |
| 60 | DC콤보 급속 | 200kW | 충전 대기 | 24일 전 |
| 61 | DC콤보 급속 | 200kW | 충전 대기 | 24일 전 |
| 62 | DC콤보 급속 | 200kW | 충전 대기 | 24일 전 |
| 63 | DC콤보 급속 | 200kW | 충전 대기 | 24일 전 |
| 64 | DC콤보 급속 | 200kW | 충전 대기 | 24일 전 |
| 65 | DC콤보 급속 | 200kW | 충전 대기 | 24일 전 |
| 66 | DC콤보 급속 | 200kW | 충전 대기 | 24일 전 |
| 67 | DC콤보 급속 | 200kW | 충전 대기 | 24일 전 |
| 68 | DC콤보 급속 | 200kW | 충전 대기 | 24일 전 |
충전할 수 있는 차종
등록된 차종 정보가 없어요.
목록에 내 차가 없어도 커넥터가 같으면 충전할 수 있어요. 지원 차종 읽는 법
가까운 다른 충전소
강서구 전체 보기- (출입제한) 제타스마트센터 부산(2)부산광역시 강서구 미음산단로 320123m
- (출입제한) 제타스마트센터 부산(3)부산광역시 강서구 미음산단로 320126m
- 부산조선해양기자재공업협동조합부산광역시 강서구 미음산단로295번길 10183m
- 미음 화물차고지부산광역시 강서구 미음산단로 270208m
- 펠릭스테크부산광역시 강서구 미음산단3로 85320m
- 미음동 화물주차장부산광역시 강서구 미음산단로 270368m
- 파나시아부산광역시 강서구 미음산단3로 55491m
- 부산원광밸브부산광역시 강서구 미음산단로 395879m