홈 / 울산광역시 / 북구 / 블루마시티KCC스위첸아파트
블루마시티KCC스위첸아파트
울산광역시 북구 전기차 충전소
지도를 불러오는 중이에요
급속 충전기0대
완속 충전기58대지금 56대 비어 있음
- 주소
- 울산광역시 북구 산하중앙1로 6
- 이용 시간
- 24시간 이용가능 24시간
- 운영 기관
- 파워큐브 1833-8017
- 주차 요금
- 무료
- 커넥터
- AC완속
- 최대 출력
- 3kW
대수와 이용 시간은 환경부, 한국전력이 공개한 정보라 지금 비어 있는지는 알 수 없어요. 아파트, 회사 안 충전기는 입주민이나 직원만 쓸 수 있는 곳도 있으니 가기 전에 확인해 주세요.
충전기 상태
몇 분마다 새로 확인해요, 마지막 상태 변경 7시간 전| 번호 | 종류 | 출력 | 상태 | 마지막 상태 변경 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | AC완속 완속 | 3kW | 충전 대기 | 187일 전 |
| 02 | AC완속 완속 | 3kW | 충전 대기 | 187일 전 |
| 03 | AC완속 완속 | 3kW | 충전 대기 | 146일 전 |
| 04 | AC완속 완속 | 3kW | 충전 대기 | 1일 전 |
| 05 | AC완속 완속 | 3kW | 충전 대기 | 2일 전 |
| 06 | AC완속 완속 | 3kW | 충전 대기 | 8시간 전 |
| 07 | AC완속 완속 | 3kW | 충전 대기 | 6일 전 |
| 08 | AC완속 완속 | 3kW | 충전 대기 | 13일 전 |
| 09 | AC완속 완속 | 3kW | 충전 대기 | 16일 전 |
| 10 | AC완속 완속 | 3kW | 충전 대기 | 9시간 전 |
| 11 | AC완속 완속 | 3kW | 충전 대기 | 3일 전 |
| 12 | AC완속 완속 | 3kW | 충전 대기 | 2일 전 |
| 13 | AC완속 완속 | 3kW | 충전 중 | 7시간 전 |
| 14 | AC완속 완속 | 3kW | 충전 대기 | 49일 전 |
| 15 | AC완속 완속 | 3kW | 충전 대기 | 187일 전 |
| 16 | AC완속 완속 | 3kW | 충전 대기 | 187일 전 |
| 17 | AC완속 완속 | 3kW | 충전 대기 | 57일 전 |
| 18 | AC완속 완속 | 3kW | 충전 대기 | 9시간 전 |
| 19 | AC완속 완속 | 3kW | 충전 대기 | 7일 전 |
| 20 | AC완속 완속 | 3kW | 충전 대기 | 10일 전 |
| 21 | AC완속 완속 | 3kW | 충전 대기 | 5일 전 |
| 22 | AC완속 완속 | 3kW | 충전 대기 | 3일 전 |
| 23 | AC완속 완속 | 3kW | 충전 대기 | 26일 전 |
| 24 | AC완속 완속 | 3kW | 충전 대기 | 27일 전 |
| 25 | AC완속 완속 | 3kW | 충전 대기 | 186일 전 |
| 26 | AC완속 완속 | 3kW | 충전 대기 | 187일 전 |
| 27 | AC완속 완속 | 3kW | 충전 대기 | 21일 전 |
| 28 | AC완속 완속 | 3kW | 충전 대기 | 46일 전 |
| 29 | AC완속 완속 | 3kW | 충전 대기 | 74일 전 |
| 30 | AC완속 완속 | 3kW | 충전 대기 | 187일 전 |
| 31 | AC완속 완속 | 3kW | 충전 대기 | 187일 전 |
| 32 | AC완속 완속 | 3kW | 충전 대기 | 46일 전 |
| 33 | AC완속 완속 | 3kW | 충전 대기 | 60일 전 |
| 34 | AC완속 완속 | 3kW | 충전 대기 | 25일 전 |
| 35 | AC완속 완속 | 3kW | 충전 대기 | 73일 전 |
| 36 | AC완속 완속 | 3kW | 충전 대기 | 187일 전 |
| 37 | AC완속 완속 | 3kW | 충전 대기 | 36일 전 |
| 38 | AC완속 완속 | 3kW | 충전 대기 | 28일 전 |
| 39 | AC완속 완속 | 3kW | 충전 대기 | 34일 전 |
| 40 | AC완속 완속 | 3kW | 충전 대기 | 187일 전 |
| 41 | AC완속 완속 | 3kW | 충전 대기 | 67일 전 |
| 42 | AC완속 완속 | 3kW | 충전 대기 | 21일 전 |
| 43 | AC완속 완속 | 3kW | 충전 대기 | 6일 전 |
| 44 | AC완속 완속 | 3kW | 충전 대기 | 15일 전 |
| 45 | AC완속 완속 | 3kW | 충전 대기 | 9일 전 |
| 46 | AC완속 완속 | 3kW | 충전 대기 | 9시간 전 |
| 47 | AC완속 완속 | 3kW | 충전 대기 | 6일 전 |
| 48 | AC완속 완속 | 3kW | 충전 대기 | 187일 전 |
| 49 | AC완속 완속 | 3kW | 충전 대기 | 58일 전 |
| 50 | AC완속 완속 | 3kW | 충전 대기 | 120일 전 |
| 51 | AC완속 완속 | 3kW | 충전 대기 | 67일 전 |
| 52 | AC완속 완속 | 3kW | 충전 대기 | 23일 전 |
| 53 | AC완속 완속 | 3kW | 충전 중 | 7시간 전 |
| 54 | AC완속 완속 | 3kW | 충전 대기 | 63일 전 |
| 55 | AC완속 완속 | 3kW | 충전 대기 | 187일 전 |
| 56 | AC완속 완속 | 3kW | 충전 대기 | 132일 전 |
| 57 | AC완속 완속 | 3kW | 충전 대기 | 8일 전 |
| 58 | AC완속 완속 | 3kW | 충전 대기 | 187일 전 |
충전할 수 있는 차종
등록된 차종 정보가 없어요.
목록에 내 차가 없어도 커넥터가 같으면 충전할 수 있어요. 지원 차종 읽는 법
가까운 다른 충전소
북구 전체 보기- 블루마시티KCC스위첸아파트울산광역시 북구 산하중앙1로 60m
- 블루마시티 KCC스위첸아파트 입주자대표회의울산광역시 북구 산하중앙1로 66m
- 블루마시티kcc스위첸주상복합울산광역시 북구 강동산하2로 758m
- 블루마시티 복합시설 관리울산광역시 북구 강동산하2로 758m
- 호텔 베니스울산광역시 북구 산하중앙1로 24120m
- 블루마시티2차푸르지오울산광역시 북구 강동산하2로 43306m
- 울산북구 블루마시티2차푸르지오 6울산광역시 북구 강동산하2로 43364m
- 울산북구 블루마시티2차푸르지오 5울산광역시 북구 강동산하2로 43413m