홈 / 경기도 / 부천시 / 중동 센트럴파크 푸르지오 (B3-B4)
중동 센트럴파크 푸르지오 (B3-B4)
경기도 부천시 전기차 충전소
지도를 불러오는 중이에요
급속 충전기0대
완속 충전기52대지금 50대 비어 있음
- 주소
- 경기도 부천시 소향로 181
- 이용 시간
- 09:00~18:00
- 운영 기관
- 스타코프 02-1833-4903
- 주차 요금
- 유료(현장 확인)
- 커넥터
- AC완속
- 최대 출력
- 3kW
대수와 이용 시간은 환경부, 한국전력이 공개한 정보라 지금 비어 있는지는 알 수 없어요. 아파트, 회사 안 충전기는 입주민이나 직원만 쓸 수 있는 곳도 있으니 가기 전에 확인해 주세요.
충전기 상태
몇 분마다 새로 확인해요, 마지막 상태 변경 7시간 전| 번호 | 종류 | 출력 | 상태 | 마지막 상태 변경 |
|---|---|---|---|---|
| 00 | AC완속 완속 | 3kW | 충전 대기 | 39일 전 |
| 01 | AC완속 완속 | 3kW | 충전 대기 | 19일 전 |
| 02 | AC완속 완속 | 3kW | 충전 대기 | 20일 전 |
| 03 | AC완속 완속 | 3kW | 충전 대기 | 18일 전 |
| 04 | AC완속 완속 | 3kW | 충전 대기 | 19일 전 |
| 05 | AC완속 완속 | 3kW | 충전 대기 | 19일 전 |
| 06 | AC완속 완속 | 3kW | 충전 대기 | 39일 전 |
| 07 | AC완속 완속 | 3kW | 충전 대기 | 75일 전 |
| 08 | AC완속 완속 | 3kW | 충전 대기 | 53일 전 |
| 09 | AC완속 완속 | 3kW | 충전 중 | 7시간 전 |
| 10 | AC완속 완속 | 3kW | 충전 대기 | 21일 전 |
| 11 | AC완속 완속 | 3kW | 충전 대기 | 20일 전 |
| 12 | AC완속 완속 | 3kW | 충전 대기 | 20일 전 |
| 13 | AC완속 완속 | 3kW | 충전 대기 | 20일 전 |
| 14 | AC완속 완속 | 3kW | 충전 대기 | 20일 전 |
| 15 | AC완속 완속 | 3kW | 충전 대기 | 2일 전 |
| 17 | AC완속 완속 | 3kW | 충전 대기 | 75일 전 |
| 18 | AC완속 완속 | 3kW | 충전 대기 | 53일 전 |
| 19 | AC완속 완속 | 3kW | 충전 대기 | 12일 전 |
| 20 | AC완속 완속 | 3kW | 충전 대기 | 29일 전 |
| 22 | AC완속 완속 | 3kW | 충전 대기 | 53일 전 |
| 23 | AC완속 완속 | 3kW | 충전 대기 | 19일 전 |
| 24 | AC완속 완속 | 3kW | 충전 대기 | 33일 전 |
| 25 | AC완속 완속 | 3kW | 충전 대기 | 37일 전 |
| 26 | AC완속 완속 | 3kW | 충전 대기 | 19일 전 |
| 27 | AC완속 완속 | 3kW | 충전 대기 | 19일 전 |
| 28 | AC완속 완속 | 3kW | 충전 대기 | 16일 전 |
| 29 | AC완속 완속 | 3kW | 충전 대기 | 3일 전 |
| 30 | AC완속 완속 | 3kW | 충전 대기 | 75일 전 |
| 31 | AC완속 완속 | 3kW | 충전 대기 | 2일 전 |
| 32 | AC완속 완속 | 3kW | 충전 대기 | 39일 전 |
| 33 | AC완속 완속 | 3kW | 충전 대기 | 20일 전 |
| 34 | AC완속 완속 | 3kW | 충전 대기 | 1일 전 |
| 35 | AC완속 완속 | 3kW | 충전 대기 | 13일 전 |
| 36 | AC완속 완속 | 3kW | 충전 대기 | 15일 전 |
| 37 | AC완속 완속 | 3kW | 충전 대기 | 20일 전 |
| 38 | AC완속 완속 | 3kW | 충전 대기 | 37일 전 |
| 39 | AC완속 완속 | 3kW | 충전 중 | 1일 전 |
| 41 | AC완속 완속 | 3kW | 충전 대기 | 12일 전 |
| 43 | AC완속 완속 | 3kW | 충전 대기 | 23일 전 |
| 44 | AC완속 완속 | 3kW | 충전 대기 | 37일 전 |
| 46 | AC완속 완속 | 3kW | 충전 대기 | 9일 전 |
| 47 | AC완속 완속 | 3kW | 충전 대기 | 10일 전 |
| 48 | AC완속 완속 | 3kW | 충전 대기 | 3일 전 |
| 49 | AC완속 완속 | 3kW | 충전 대기 | 19일 전 |
| 50 | AC완속 완속 | 3kW | 충전 대기 | 4일 전 |
| 51 | AC완속 완속 | 3kW | 충전 대기 | 19일 전 |
| 52 | AC완속 완속 | 3kW | 충전 대기 | 20일 전 |
| 53 | AC완속 완속 | 3kW | 충전 대기 | 20일 전 |
| 54 | AC완속 완속 | 3kW | 충전 대기 | 20일 전 |
| 55 | AC완속 완속 | 3kW | 충전 대기 | 1일 전 |
| 56 | AC완속 완속 | 3kW | 충전 대기 | 37일 전 |
충전할 수 있는 차종
등록된 차종 정보가 없어요.
목록에 내 차가 없어도 커넥터가 같으면 충전할 수 있어요. 지원 차종 읽는 법
가까운 다른 충전소
부천시 전체 보기- 부천센트럴파크푸르지오경기도 부천시 소향로 1810m
- 중동 센트럴파크 푸르지오경기도 부천시 소향로 1810m
- 중동 센트럴파크 푸르지오 (B1-B2)경기도 부천시 소향로 1810m
- 중동센트럴푸르지오경기도 부천시 원미구 소향로 18119m
- 구터미널공영주차장경기도 부천시 중동 1151101m
- 부천상록센트럴타워경기 부천시 원미구 중동로 244115m
- 부천아트센터경기도 부천시 원미구 소향로 165121m
- 부천 구터미널공영주차장 급속100 (부천도시공사)경기도 부천시 원미구 중동로248번길 19122m