홈 / 경기도 / 양주시 / 송추역 북한산 경남아너스빌
송추역 북한산 경남아너스빌
경기도 양주시 전기차 충전소
지도를 불러오는 중이에요
급속 충전기0대
완속 충전기39대지금 28대 비어 있음
- 주소
- 경기도 양주시 장흥면 호국로597번길 15
- 이용 시간
- 24시간 이용가능 24시간
- 운영 기관
- 플러그링크 1533-0702
- 주차 요금
- 유료(현장 확인)
- 커넥터
- AC완속
- 최대 출력
- 7kW
대수와 이용 시간은 환경부, 한국전력이 공개한 정보라 지금 비어 있는지는 알 수 없어요. 아파트, 회사 안 충전기는 입주민이나 직원만 쓸 수 있는 곳도 있으니 가기 전에 확인해 주세요.
충전기 상태
몇 분마다 새로 확인해요, 마지막 상태 변경 14분 전| 번호 | 종류 | 출력 | 상태 | 마지막 상태 변경 |
|---|---|---|---|---|
| 00 | AC완속 완속 | 7kW | 충전 중 | 18시간 전 |
| 01 | AC완속 완속 | 7kW | 충전 중 | 7시간 전 |
| 02 | AC완속 완속 | 7kW | 충전 중 | 18시간 전 |
| 03 | AC완속 완속 | 7kW | 충전 대기 | 1일 전 |
| 04 | AC완속 완속 | 7kW | 충전 대기 | 12일 전 |
| 05 | AC완속 완속 | 7kW | 충전 중 | 4시간 전 |
| 06 | AC완속 완속 | 7kW | 충전 대기 | 1일 전 |
| 07 | AC완속 완속 | 7kW | 충전 중 | 1시간 전 |
| 08 | AC완속 완속 | 7kW | 충전 대기 | 27분 전 |
| 09 | AC완속 완속 | 7kW | 충전 중 | 15시간 전 |
| 10 | AC완속 완속 | 7kW | 충전 대기 | 3시간 전 |
| 11 | AC완속 완속 | 7kW | 충전 대기 | 5시간 전 |
| 12 | AC완속 완속 | 7kW | 충전 중 | 20시간 전 |
| 13 | AC완속 완속 | 7kW | 충전 대기 | 3시간 전 |
| 14 | AC완속 완속 | 7kW | 충전 대기 | 5일 전 |
| 15 | AC완속 완속 | 7kW | 충전 대기 | 9일 전 |
| 16 | AC완속 완속 | 7kW | 충전 중 | 18시간 전 |
| 17 | AC완속 완속 | 7kW | 충전 대기 | 14분 전 |
| 18 | AC완속 완속 | 7kW | 충전 대기 | 1일 전 |
| 19 | AC완속 완속 | 7kW | 충전 대기 | 9일 전 |
| 20 | AC완속 완속 | 7kW | 충전 대기 | 1일 전 |
| 21 | AC완속 완속 | 7kW | 충전 대기 | 18시간 전 |
| 22 | AC완속 완속 | 7kW | 충전 대기 | 21시간 전 |
| 23 | AC완속 완속 | 7kW | 충전 대기 | 16일 전 |
| 24 | AC완속 완속 | 7kW | 충전 대기 | 8일 전 |
| 25 | AC완속 완속 | 7kW | 충전 대기 | 1일 전 |
| 26 | AC완속 완속 | 7kW | 충전 대기 | 1일 전 |
| 27 | AC완속 완속 | 7kW | 충전 대기 | 3일 전 |
| 28 | AC완속 완속 | 7kW | 충전 대기 | 9일 전 |
| 29 | AC완속 완속 | 7kW | 충전 중 | 1일 전 |
| 30 | AC완속 완속 | 7kW | 충전 대기 | 17시간 전 |
| 31 | AC완속 완속 | 7kW | 충전 대기 | 4시간 전 |
| 32 | AC완속 완속 | 7kW | 충전 대기 | 20분 전 |
| 33 | AC완속 완속 | 7kW | 충전 대기 | 22시간 전 |
| 34 | AC완속 완속 | 7kW | 충전 대기 | 24분 전 |
| 35 | AC완속 완속 | 7kW | 충전 중 | 1시간 전 |
| 36 | AC완속 완속 | 7kW | 충전 중 | 15분 전 |
| 37 | AC완속 완속 | 7kW | 충전 대기 | 1일 전 |
| 38 | AC완속 완속 | 7kW | 충전 대기 | 3시간 전 |
충전할 수 있는 차종
등록된 차종 정보가 없어요.
목록에 내 차가 없어도 커넥터가 같으면 충전할 수 있어요. 지원 차종 읽는 법
가까운 다른 충전소
양주시 전체 보기- 우남송추마을아파트경기도 양주시 장흥면 가마골로 40-8208m
- 양주시 푸른마을아파트경기도 양주시 장흥면 가마골로 9292m
- 양주시 푸른마을아파트지상경기도 양주시 장흥면 가마골로 9313m
- 송추 제2주차장경기도 양주시 장흥면 울대리 527488m
- 송추 제2주차장경기도 양주시 장흥면 호국로550번길 113-10492m
- 국립공원 관리공단 송추분소경기도 양주시 장흥면 호국로550번길 102-187837m
- 올리앤송추오가다경기도 양주시 장흥면 북한산로 1022-1915m
- 경기양주 송추우리마을아파트경기도 양주시 장흥면 호국로473번길 11-121.1km