수목원제일풍경채
대구광역시 달서구 전기차 충전소
지도를 불러오는 중이에요
급속 충전기0대
완속 충전기67대지금 67대 비어 있음
- 주소
- 대구광역시 달서구 갈밭남로 12
- 이용 시간
- 09:00~18:00
- 운영 기관
- 스타코프 02-1833-4903
- 주차 요금
- 유료(현장 확인)
- 커넥터
- AC완속
- 최대 출력
- 3kW
대수와 이용 시간은 환경부, 한국전력이 공개한 정보라 지금 비어 있는지는 알 수 없어요. 아파트, 회사 안 충전기는 입주민이나 직원만 쓸 수 있는 곳도 있으니 가기 전에 확인해 주세요.
충전기 상태
몇 분마다 새로 확인해요, 마지막 상태 변경 2일 전| 번호 | 종류 | 출력 | 상태 | 마지막 상태 변경 |
|---|---|---|---|---|
| 00 | AC완속 완속 | 3kW | 충전 대기 | 20일 전 |
| 05 | AC완속 완속 | 3kW | 충전 대기 | 5일 전 |
| 09 | AC완속 완속 | 3kW | 충전 대기 | 75일 전 |
| 11 | AC완속 완속 | 3kW | 충전 대기 | 25일 전 |
| 25 | AC완속 완속 | 3kW | 충전 대기 | 4일 전 |
| 26 | AC완속 완속 | 3kW | 충전 대기 | 75일 전 |
| 27 | AC완속 완속 | 3kW | 충전 대기 | 20일 전 |
| 28 | AC완속 완속 | 3kW | 충전 대기 | 75일 전 |
| 29 | AC완속 완속 | 3kW | 충전 대기 | 20일 전 |
| 30 | AC완속 완속 | 3kW | 충전 대기 | 20일 전 |
| 31 | AC완속 완속 | 3kW | 충전 대기 | 37일 전 |
| 32 | AC완속 완속 | 3kW | 충전 대기 | 19일 전 |
| 33 | AC완속 완속 | 3kW | 충전 대기 | 39일 전 |
| 34 | AC완속 완속 | 3kW | 충전 대기 | 37일 전 |
| 35 | AC완속 완속 | 3kW | 충전 대기 | 37일 전 |
| 36 | AC완속 완속 | 3kW | 충전 대기 | 39일 전 |
| 37 | AC완속 완속 | 3kW | 충전 대기 | 39일 전 |
| 38 | AC완속 완속 | 3kW | 충전 대기 | 39일 전 |
| 39 | AC완속 완속 | 3kW | 충전 대기 | 37일 전 |
| 40 | AC완속 완속 | 3kW | 충전 대기 | 39일 전 |
| 41 | AC완속 완속 | 3kW | 충전 대기 | 53일 전 |
| 42 | AC완속 완속 | 3kW | 충전 대기 | 19일 전 |
| 43 | AC완속 완속 | 3kW | 충전 대기 | 53일 전 |
| 44 | AC완속 완속 | 3kW | 충전 대기 | 39일 전 |
| 45 | AC완속 완속 | 3kW | 충전 대기 | 19일 전 |
| 46 | AC완속 완속 | 3kW | 충전 대기 | 37일 전 |
| 47 | AC완속 완속 | 3kW | 충전 대기 | 53일 전 |
| 48 | AC완속 완속 | 3kW | 충전 대기 | 20일 전 |
| 49 | AC완속 완속 | 3kW | 충전 대기 | 20일 전 |
| 50 | AC완속 완속 | 3kW | 충전 대기 | 37일 전 |
| 51 | AC완속 완속 | 3kW | 충전 대기 | 37일 전 |
| 52 | AC완속 완속 | 3kW | 충전 대기 | 53일 전 |
| 53 | AC완속 완속 | 3kW | 충전 대기 | 20일 전 |
| 54 | AC완속 완속 | 3kW | 충전 대기 | 37일 전 |
| 55 | AC완속 완속 | 3kW | 충전 대기 | 37일 전 |
| 56 | AC완속 완속 | 3kW | 충전 대기 | 37일 전 |
| 57 | AC완속 완속 | 3kW | 충전 대기 | 75일 전 |
| 58 | AC완속 완속 | 3kW | 충전 대기 | 75일 전 |
| 59 | AC완속 완속 | 3kW | 충전 대기 | 37일 전 |
| 60 | AC완속 완속 | 3kW | 충전 대기 | 37일 전 |
| 61 | AC완속 완속 | 3kW | 충전 대기 | 37일 전 |
| 62 | AC완속 완속 | 3kW | 충전 대기 | 20일 전 |
| 63 | AC완속 완속 | 3kW | 충전 대기 | 19일 전 |
| 64 | AC완속 완속 | 3kW | 충전 대기 | 37일 전 |
| 65 | AC완속 완속 | 3kW | 충전 대기 | 20일 전 |
| 66 | AC완속 완속 | 3kW | 충전 대기 | 37일 전 |
| 67 | AC완속 완속 | 3kW | 충전 대기 | 37일 전 |
| 68 | AC완속 완속 | 3kW | 충전 대기 | 20일 전 |
| 69 | AC완속 완속 | 3kW | 충전 대기 | 53일 전 |
| 70 | AC완속 완속 | 3kW | 충전 대기 | 19일 전 |
| 71 | AC완속 완속 | 3kW | 충전 대기 | 53일 전 |
| 72 | AC완속 완속 | 3kW | 충전 대기 | 10일 전 |
| 73 | AC완속 완속 | 3kW | 충전 대기 | 37일 전 |
| 74 | AC완속 완속 | 3kW | 충전 대기 | 20일 전 |
| 75 | AC완속 완속 | 3kW | 충전 대기 | 31일 전 |
| 76 | AC완속 완속 | 3kW | 충전 대기 | 37일 전 |
| 77 | AC완속 완속 | 3kW | 충전 대기 | 5일 전 |
| 78 | AC완속 완속 | 3kW | 충전 대기 | 53일 전 |
| 79 | AC완속 완속 | 3kW | 충전 대기 | 37일 전 |
| 80 | AC완속 완속 | 3kW | 충전 대기 | 37일 전 |
| 81 | AC완속 완속 | 3kW | 충전 대기 | 19일 전 |
| 82 | AC완속 완속 | 3kW | 충전 대기 | 37일 전 |
| 83 | AC완속 완속 | 3kW | 충전 대기 | 20일 전 |
| 84 | AC완속 완속 | 3kW | 충전 대기 | 20일 전 |
| 85 | AC완속 완속 | 3kW | 충전 대기 | 53일 전 |
| 86 | AC완속 완속 | 3kW | 충전 대기 | 20일 전 |
| 87 | AC완속 완속 | 3kW | 충전 대기 | 2일 전 |
충전할 수 있는 차종
등록된 차종 정보가 없어요.
목록에 내 차가 없어도 커넥터가 같으면 충전할 수 있어요. 지원 차종 읽는 법
가까운 다른 충전소
달서구 전체 보기- 대곡 수목원 풍경 그린 아파트대구광역시 달서구 갈밭남로 642m
- 대구수목원관리사무소 3주차장대구광역시 달서구 대곡동 1041115m
- 대진중학교대구광역시 달서구 화암로73길 7145m
- 정부대구지방합동청사대구광역시 달서구 화암로 301209m
- 대구지방합동청사대구광역시 달서구 대곡동 1035221m
- 행정안전부 정부청사관리본부 대구청사관리소대구광역시 달서구 화암로 301249m
- 대구시_진천삼성래미안대구광역시 달서구 상화로8길 23301m
- 대구수목원관리사무소 1주차장대구광역시 달서구 화암로 342350m