홈 / 제주특별자치도 / 서귀포시 / 한화포레나 제주에듀시티
한화포레나 제주에듀시티
제주특별자치도 서귀포시 전기차 충전소
지도를 불러오는 중이에요
급속 충전기5대지금 5대 비어 있음
완속 충전기45대지금 45대 비어 있음
- 주소
- 제주특별자치도 서귀포시 대정읍 보성구억로 119
- 이용 시간
- 24시간 이용가능 24시간
- 운영 기관
- LG유플러스볼트업 1660-0365
- 주차 요금
- 무료
- 커넥터
- AC완속, DC콤보, DC차데모+DC콤보
- 최대 출력
- 50kW
대수와 이용 시간은 환경부, 한국전력이 공개한 정보라 지금 비어 있는지는 알 수 없어요. 아파트, 회사 안 충전기는 입주민이나 직원만 쓸 수 있는 곳도 있으니 가기 전에 확인해 주세요.
충전기 상태
몇 분마다 새로 확인해요, 마지막 상태 변경 6시간 전| 번호 | 종류 | 출력 | 상태 | 마지막 상태 변경 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | AC완속 완속 | 13kW | 충전 대기 | 53일 전 |
| 02 | AC완속 완속 | 13kW | 충전 대기 | 6시간 전 |
| 03 | AC완속 완속 | 13kW | 충전 대기 | 53일 전 |
| 04 | AC완속 완속 | 13kW | 충전 대기 | 12일 전 |
| 05 | AC완속 완속 | 13kW | 충전 대기 | 53일 전 |
| 06 | AC완속 완속 | 13kW | 충전 대기 | 53일 전 |
| 07 | AC완속 완속 | 13kW | 충전 대기 | 6일 전 |
| 08 | AC완속 완속 | 13kW | 충전 대기 | 2일 전 |
| 09 | AC완속 완속 | 13kW | 충전 대기 | 53일 전 |
| 10 | AC완속 완속 | 13kW | 충전 대기 | 11시간 전 |
| 11 | AC완속 완속 | 13kW | 충전 대기 | 12시간 전 |
| 12 | AC완속 완속 | 13kW | 충전 대기 | 12시간 전 |
| 13 | AC완속 완속 | 13kW | 충전 대기 | 2일 전 |
| 14 | AC완속 완속 | 13kW | 충전 대기 | 12일 전 |
| 15 | AC완속 완속 | 13kW | 충전 대기 | 19일 전 |
| 16 | AC완속 완속 | 13kW | 충전 대기 | 53일 전 |
| 17 | AC완속 완속 | 13kW | 충전 대기 | 23일 전 |
| 18 | AC완속 완속 | 13kW | 충전 대기 | 53일 전 |
| 19 | AC완속 완속 | 13kW | 충전 대기 | 53일 전 |
| 20 | AC완속 완속 | 13kW | 충전 대기 | 22일 전 |
| 21 | AC완속 완속 | 13kW | 충전 대기 | 23일 전 |
| 22 | AC완속 완속 | 13kW | 충전 대기 | 53일 전 |
| 23 | AC완속 완속 | 13kW | 충전 대기 | 53일 전 |
| 24 | AC완속 완속 | 13kW | 충전 대기 | 53일 전 |
| 25 | AC완속 완속 | 13kW | 충전 대기 | 53일 전 |
| 26 | AC완속 완속 | 13kW | 충전 대기 | 53일 전 |
| 27 | AC완속 완속 | 13kW | 충전 대기 | 53일 전 |
| 28 | AC완속 완속 | 13kW | 충전 대기 | 36일 전 |
| 29 | AC완속 완속 | 13kW | 충전 대기 | 6일 전 |
| 30 | AC완속 완속 | 13kW | 충전 대기 | 53일 전 |
| 31 | AC완속 완속 | 13kW | 충전 대기 | 50일 전 |
| 32 | AC완속 완속 | 13kW | 충전 대기 | 50일 전 |
| 33 | AC완속 완속 | 13kW | 충전 대기 | 53일 전 |
| 34 | AC완속 완속 | 13kW | 충전 대기 | 53일 전 |
| 35 | AC완속 완속 | 13kW | 충전 대기 | 53일 전 |
| 36 | AC완속 완속 | 13kW | 충전 대기 | 53일 전 |
| 37 | AC완속 완속 | 13kW | 충전 대기 | 45일 전 |
| 38 | AC완속 완속 | 13kW | 충전 대기 | 5일 전 |
| 39 | AC완속 완속 | 13kW | 충전 대기 | 11시간 전 |
| 40 | AC완속 완속 | 13kW | 충전 대기 | 4일 전 |
| 41 | AC완속 완속 | 13kW | 충전 대기 | 19일 전 |
| 42 | AC완속 완속 | 13kW | 충전 대기 | 4일 전 |
| 43 | AC완속 완속 | 13kW | 충전 대기 | 53일 전 |
| 44 | AC완속 완속 | 13kW | 충전 대기 | 53일 전 |
| 45 | AC완속 완속 | 13kW | 충전 대기 | 53일 전 |
| 46 | DC콤보 급속 | 50kW | 충전 대기 | 6일 전 |
| 47 | DC콤보 급속 | 50kW | 충전 대기 | 32일 전 |
| 48 | DC콤보 급속 | 50kW | 충전 대기 | 33일 전 |
| 49 | DC콤보 급속 | 50kW | 충전 대기 | 4일 전 |
| 50 | DC차데모+DC콤보 급속 | 50kW | 충전 대기 | 11시간 전 |
충전할 수 있는 차종
등록된 차종 정보가 없어요.
목록에 내 차가 없어도 커넥터가 같으면 충전할 수 있어요. 지원 차종 읽는 법
가까운 다른 충전소
서귀포시 전체 보기- 구억리마을회관제주특별자치도 서귀포시 대정읍 구억리 993-11.2km
- 서귀포시 신평리마을회관제주특별자치도 서귀포시 대정읍 중산간서로 26101.4km
- 영어도시로에디움제주특별자치도 서귀포시 대정읍 영어도시로 511.4km
- 제주아이파크스위트알오피스텔제주특별자치도 서귀포시 대정읍 에듀시티로240번길 91.5km
- 제주아이파크스위트알오피스텔제주특별자치도 서귀포시 대정읍 에듀시티로240번길 91.5km
- 제주아이파크스위트알오피스텔제주특별자치도 서귀포시 대정읍 에듀시티로240번길 91.5km
- 제주아이파크스위트알오피스텔제주특별자치도 서귀포시 대정읍 에듀시티로240번길 91.5km
- 제주아이파크스위트알오피스텔제주특별자치도 서귀포시 대정읍 에듀시티로240번길 91.5km