한화포레나 대전학하
대전광역시 유성구 전기차 충전소
지도를 불러오는 중이에요
급속 충전기37대지금 34대 비어 있음
완속 충전기37대지금 7대 비어 있음
- 주소
- 대전광역시 유성구 진잠옛로135번길 110
- 이용 시간
- 24시간 이용가능 24시간
- 운영 기관
- LG유플러스볼트업 1660-0365
- 주차 요금
- 무료
- 커넥터
- AC완속, DC콤보
- 최대 출력
- 50kW
대수와 이용 시간은 환경부, 한국전력이 공개한 정보라 지금 비어 있는지는 알 수 없어요. 아파트, 회사 안 충전기는 입주민이나 직원만 쓸 수 있는 곳도 있으니 가기 전에 확인해 주세요.
충전기 상태
몇 분마다 새로 확인해요, 마지막 상태 변경 1시간 전| 번호 | 종류 | 출력 | 상태 | 마지막 상태 변경 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | AC완속 완속 | 7kW | 충전 중 | 14시간 전 |
| 02 | AC완속 완속 | 7kW | 충전 중 | 13시간 전 |
| 03 | AC완속 완속 | 7kW | 충전 대기 | 15시간 전 |
| 04 | AC완속 완속 | 7kW | 충전 대기 | 4시간 전 |
| 05 | AC완속 완속 | 7kW | 충전 중 | 10시간 전 |
| 06 | AC완속 완속 | 7kW | 충전 중 | 1시간 전 |
| 07 | DC콤보 급속 | 50kW | 충전 대기 | 1일 전 |
| 08 | DC콤보 급속 | 50kW | 충전 중 | 6시간 전 |
| 09 | DC콤보 급속 | 50kW | 충전 대기 | 4일 전 |
| 10 | DC콤보 급속 | 50kW | 충전 중 | 6시간 전 |
| 11 | DC콤보 급속 | 50kW | 충전 대기 | 1일 전 |
| 12 | DC콤보 급속 | 50kW | 충전 대기 | 2일 전 |
| 13 | AC완속 완속 | 7kW | 충전 중 | 11시간 전 |
| 14 | AC완속 완속 | 7kW | 충전 중 | 5시간 전 |
| 15 | AC완속 완속 | 7kW | 충전 중 | 1일 전 |
| 16 | AC완속 완속 | 7kW | 충전 중 | 9시간 전 |
| 17 | AC완속 완속 | 7kW | 충전 중 | 7시간 전 |
| 18 | AC완속 완속 | 7kW | 충전 중 | 9시간 전 |
| 19 | AC완속 완속 | 7kW | 충전 중 | 4시간 전 |
| 20 | AC완속 완속 | 7kW | 충전 대기 | 1시간 전 |
| 21 | AC완속 완속 | 7kW | 충전 중 | 8시간 전 |
| 22 | AC완속 완속 | 7kW | 충전 대기 | 14시간 전 |
| 23 | AC완속 완속 | 7kW | 충전 중 | 6시간 전 |
| 24 | AC완속 완속 | 7kW | 충전 중 | 5시간 전 |
| 25 | AC완속 완속 | 7kW | 충전 중 | 1일 전 |
| 26 | AC완속 완속 | 7kW | 충전 대기 | 14시간 전 |
| 27 | AC완속 완속 | 7kW | 충전 중 | 11시간 전 |
| 28 | AC완속 완속 | 7kW | 충전 중 | 10시간 전 |
| 29 | AC완속 완속 | 7kW | 충전 중 | 4시간 전 |
| 30 | AC완속 완속 | 7kW | 충전 중 | 11시간 전 |
| 31 | AC완속 완속 | 7kW | 충전 중 | 5시간 전 |
| 32 | AC완속 완속 | 7kW | 충전 대기 | 14시간 전 |
| 33 | AC완속 완속 | 7kW | 충전 중 | 13시간 전 |
| 34 | AC완속 완속 | 7kW | 충전 중 | 6시간 전 |
| 35 | AC완속 완속 | 7kW | 충전 중 | 4시간 전 |
| 36 | DC콤보 급속 | 50kW | 충전 대기 | 11일 전 |
| 37 | DC콤보 급속 | 50kW | 충전 대기 | 34일 전 |
| 38 | DC콤보 급속 | 50kW | 충전 대기 | 52일 전 |
| 39 | DC콤보 급속 | 50kW | 충전 대기 | 22일 전 |
| 40 | DC콤보 급속 | 50kW | 충전 대기 | 14시간 전 |
| 41 | DC콤보 급속 | 50kW | 충전 대기 | 35일 전 |
| 42 | DC콤보 급속 | 50kW | 충전 대기 | 52일 전 |
| 43 | DC콤보 급속 | 50kW | 충전 대기 | 8일 전 |
| 44 | DC콤보 급속 | 50kW | 충전 대기 | 3일 전 |
| 45 | DC콤보 급속 | 50kW | 충전 대기 | 12일 전 |
| 46 | DC콤보 급속 | 50kW | 충전 대기 | 3일 전 |
| 47 | DC콤보 급속 | 50kW | 충전 대기 | 15시간 전 |
| 48 | DC콤보 급속 | 50kW | 충전 대기 | 52일 전 |
| 49 | DC콤보 급속 | 50kW | 충전 대기 | 20시간 전 |
| 50 | DC콤보 급속 | 50kW | 충전 대기 | 13시간 전 |
| 51 | DC콤보 급속 | 50kW | 충전 대기 | 13시간 전 |
| 52 | DC콤보 급속 | 50kW | 충전 대기 | 8일 전 |
| 53 | DC콤보 급속 | 50kW | 충전 대기 | 14시간 전 |
| 54 | DC콤보 급속 | 50kW | 충전 대기 | 52일 전 |
| 55 | DC콤보 급속 | 50kW | 충전 대기 | 1일 전 |
| 56 | DC콤보 급속 | 50kW | 충전 대기 | 52일 전 |
| 57 | DC콤보 급속 | 50kW | 충전 대기 | 19시간 전 |
| 58 | AC완속 완속 | 7kW | 충전 중 | 8시간 전 |
| 59 | AC완속 완속 | 7kW | 충전 중 | 13시간 전 |
| 60 | AC완속 완속 | 7kW | 충전 중 | 7시간 전 |
| 61 | AC완속 완속 | 7kW | 충전 중 | 3시간 전 |
| 62 | AC완속 완속 | 7kW | 충전 중 | 4시간 전 |
| 63 | AC완속 완속 | 7kW | 충전 중 | 7시간 전 |
| 64 | AC완속 완속 | 7kW | 충전 중 | 5시간 전 |
| 65 | AC완속 완속 | 7kW | 충전 대기 | 6시간 전 |
| 66 | DC콤보 급속 | 50kW | 충전 대기 | 52일 전 |
| 67 | DC콤보 급속 | 50kW | 충전 대기 | 52일 전 |
| 68 | DC콤보 급속 | 50kW | 충전 대기 | 17일 전 |
| 69 | DC콤보 급속 | 50kW | 충전 대기 | 20일 전 |
| 70 | DC콤보 급속 | 50kW | 충전 대기 | 2일 전 |
| 71 | DC콤보 급속 | 50kW | 충전 대기 | 2일 전 |
| 72 | DC콤보 급속 | 50kW | 충전 대기 | 18시간 전 |
| 73 | DC콤보 급속 | 50kW | 충전 중 | 1일 전 |
| 74 | DC콤보 급속 | 50kW | 충전 대기 | 13시간 전 |
충전할 수 있는 차종
등록된 차종 정보가 없어요.
목록에 내 차가 없어도 커넥터가 같으면 충전할 수 있어요. 지원 차종 읽는 법
가까운 다른 충전소
유성구 전체 보기- 대전 학하리슈빌포레아파트대전광역시 유성구 학하남로90번길 76381m
- 대전유성 학의뜰아파트대전광역시 유성구 학하로 33386m
- 대전유성 학의뜰아파트3대전광역시 유성구 학하로 33416m
- 대전 계룡리슈빌학의뜰대전광역시 유성구 학하로 33426m
- 대전유성 학의뜰아파트2대전광역시 유성구 학하로 33455m
- 대전유성 학의뜰아파트1대전광역시 유성구 학하로 33455m
- 대전유성 학의뜰아파트4대전광역시 유성구 학하로 33455m
- 학하지구 제6공영주차장대전광역시 유성구 계산동 758-7학하지구 제6공영주차장481m