석수공영차고지
경기도 안양시 전기차 충전소
지도를 불러오는 중이에요
급속 충전기72대지금 58대 비어 있음
완속 충전기0대
- 주소
- 경기도 안양시 만안구 일직로 119
- 이용 시간
- 24시간 이용가능 24시간
- 운영 기관
- 주식회사 펌프킨 1522-7433
- 주차 요금
- 유료(현장 확인)
- 커넥터
- 최대 출력
- 120kW
대수와 이용 시간은 환경부, 한국전력이 공개한 정보라 지금 비어 있는지는 알 수 없어요. 아파트, 회사 안 충전기는 입주민이나 직원만 쓸 수 있는 곳도 있으니 가기 전에 확인해 주세요.
충전기 상태
몇 분마다 새로 확인해요, 마지막 상태 변경 12분 전| 번호 | 종류 | 출력 | 상태 | 마지막 상태 변경 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 11 급속 | 120kW | 충전 대기 | 5시간 전 |
| 02 | 11 급속 | 120kW | 통신 이상 | 5시간 전 |
| 03 | 11 급속 | 120kW | 충전 대기 | 4시간 전 |
| 04 | 11 급속 | 120kW | 통신 이상 | 5시간 전 |
| 05 | 11 급속 | 120kW | 충전 중 | 32분 전 |
| 06 | 11 급속 | 120kW | 충전 중 | 22분 전 |
| 07 | 11 급속 | 120kW | 충전 대기 | 5시간 전 |
| 08 | 11 급속 | 120kW | 충전 대기 | 5시간 전 |
| 09 | 11 급속 | 120kW | 충전 중 | 32분 전 |
| 10 | 11 급속 | 120kW | 충전 중 | 32분 전 |
| 11 | 11 급속 | 120kW | 충전 대기 | 52분 전 |
| 12 | 11 급속 | 120kW | 충전 대기 | 52분 전 |
| 13 | 11 급속 | 120kW | 충전 대기 | 5시간 전 |
| 14 | 11 급속 | 120kW | 충전 대기 | 5시간 전 |
| 15 | 11 급속 | 120kW | 충전 중 | 32분 전 |
| 16 | 11 급속 | 120kW | 충전 대기 | 5시간 전 |
| 17 | 11 급속 | 120kW | 충전 대기 | 4시간 전 |
| 18 | 11 급속 | 120kW | 충전 대기 | 4시간 전 |
| 19 | 11 급속 | 120kW | 충전 대기 | 22분 전 |
| 20 | 11 급속 | 120kW | 충전 중 | 32분 전 |
| 21 | 11 급속 | 120kW | 충전 대기 | 5시간 전 |
| 22 | 11 급속 | 120kW | 충전 대기 | 5시간 전 |
| 23 | 11 급속 | 120kW | 충전 대기 | 22분 전 |
| 24 | 11 급속 | 120kW | 충전 대기 | 22분 전 |
| 25 | 11 급속 | 120kW | 충전 대기 | 5시간 전 |
| 26 | 11 급속 | 120kW | 충전 대기 | 5시간 전 |
| 27 | 11 급속 | 120kW | 충전 대기 | 5시간 전 |
| 28 | 11 급속 | 120kW | 충전 대기 | 5시간 전 |
| 29 | 11 급속 | 120kW | 충전 중 | 42분 전 |
| 30 | 11 급속 | 120kW | 충전 대기 | 5시간 전 |
| 31 | 11 급속 | 120kW | 충전 대기 | 22분 전 |
| 32 | 11 급속 | 120kW | 충전 대기 | 22분 전 |
| 33 | 11 급속 | 120kW | 충전 대기 | 5시간 전 |
| 34 | 11 급속 | 120kW | 충전 중 | 5시간 전 |
| 35 | 11 급속 | 120kW | 충전 대기 | 22분 전 |
| 36 | 11 급속 | 120kW | 충전 대기 | 22분 전 |
| 37 | 11 급속 | 120kW | 충전 대기 | 5시간 전 |
| 38 | 11 급속 | 120kW | 충전 대기 | 5시간 전 |
| 39 | 11 급속 | 120kW | 충전 대기 | 5시간 전 |
| 40 | 11 급속 | 120kW | 충전 대기 | 5시간 전 |
| 41 | 11 급속 | 120kW | 충전 중 | 5시간 전 |
| 42 | 11 급속 | 120kW | 충전 대기 | 5시간 전 |
| 43 | 11 급속 | 120kW | 충전 대기 | 3시간 전 |
| 44 | 11 급속 | 120kW | 충전 대기 | 52분 전 |
| 45 | 11 급속 | 120kW | 충전 대기 | 5시간 전 |
| 46 | 11 급속 | 120kW | 충전 대기 | 5시간 전 |
| 47 | 11 급속 | 120kW | 충전 대기 | 5시간 전 |
| 48 | 11 급속 | 120kW | 충전 대기 | 4시간 전 |
| 49 | 11 급속 | 120kW | 충전 대기 | 5시간 전 |
| 50 | 11 급속 | 120kW | 충전 대기 | 5시간 전 |
| 51 | 11 급속 | 120kW | 충전 대기 | 5시간 전 |
| 52 | 11 급속 | 120kW | 충전 대기 | 5시간 전 |
| 53 | 11 급속 | 120kW | 충전 대기 | 5시간 전 |
| 54 | 11 급속 | 120kW | 충전 대기 | 5시간 전 |
| 55 | 11 급속 | 120kW | 충전 대기 | 42분 전 |
| 56 | 11 급속 | 120kW | 충전 중 | 5시간 전 |
| 57 | 11 급속 | 120kW | 충전 대기 | 5시간 전 |
| 58 | 11 급속 | 120kW | 충전 대기 | 5시간 전 |
| 59 | 11 급속 | 120kW | 충전 대기 | 5시간 전 |
| 60 | 11 급속 | 120kW | 충전 대기 | 5시간 전 |
| 61 | 11 급속 | 120kW | 충전 대기 | 5시간 전 |
| 62 | 11 급속 | 120kW | 충전 대기 | 5시간 전 |
| 63 | 11 급속 | 120kW | 충전 대기 | 5시간 전 |
| 64 | 11 급속 | 120kW | 충전 대기 | 5시간 전 |
| 65 | 11 급속 | 120kW | 충전 대기 | 5시간 전 |
| 66 | 11 급속 | 120kW | 충전 대기 | 5시간 전 |
| 67 | 11 급속 | 120kW | 충전 대기 | 5시간 전 |
| 68 | 11 급속 | 120kW | 충전 대기 | 5시간 전 |
| 69 | 11 급속 | 120kW | 충전 중 | 12분 전 |
| 70 | 11 급속 | 120kW | 충전 중 | 12분 전 |
| 71 | 11 급속 | 120kW | 충전 대기 | 5시간 전 |
| 72 | 11 급속 | 120kW | 충전 대기 | 5시간 전 |
충전할 수 있는 차종
등록된 차종 정보가 없어요.
목록에 내 차가 없어도 커넥터가 같으면 충전할 수 있어요. 지원 차종 읽는 법
가까운 다른 충전소
안양시 전체 보기- 광명무역센터경기도 광명시 일직로 72564m
- 광명역자이타워 관리단경기도 광명시 새빛공원로 67640m
- 광명역자이타워 관리단(SP)경기도 광명시 새빛공원로 67640m
- 코스트코 광명 사옥경기도 광명시 일직로 40683m
- 경기광명 광명역센트럴자이오피스텔상가 2경기도 광명시 광명역로 28695m
- 경기광명 광명역센트럴자이오피스텔상가 1경기도 광명시 광명역로 28695m
- 석수체육공원경기도 안양시 만안구 안양로 595696m
- 광명역센트럴자이오피스텔상가경기도 광명시 광명역로 28702m