호려울마을8단지
세종특별자치시 전기차 충전소
지도를 불러오는 중이에요
급속 충전기0대
완속 충전기86대지금 78대 비어 있음
- 주소
- 세종특별자치시 보람동로 14
- 이용 시간
- 24시간 이용가능 24시간
- 운영 기관
- 파워큐브 1833-8017
- 주차 요금
- 무료
- 커넥터
- AC완속
- 최대 출력
- 7kW
대수와 이용 시간은 환경부, 한국전력이 공개한 정보라 지금 비어 있는지는 알 수 없어요. 아파트, 회사 안 충전기는 입주민이나 직원만 쓸 수 있는 곳도 있으니 가기 전에 확인해 주세요.
충전기 상태
몇 분마다 새로 확인해요, 마지막 상태 변경 1시간 전| 번호 | 종류 | 출력 | 상태 | 마지막 상태 변경 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | AC완속 완속 | 7kW | 충전 대기 | 25일 전 |
| 02 | AC완속 완속 | 7kW | 충전 대기 | 32일 전 |
| 03 | AC완속 완속 | 7kW | 충전 대기 | 2일 전 |
| 04 | AC완속 완속 | 7kW | 충전 중 | 1일 전 |
| 05 | AC완속 완속 | 7kW | 충전 대기 | 59일 전 |
| 06 | AC완속 완속 | 7kW | 충전 대기 | 13일 전 |
| 07 | AC완속 완속 | 7kW | 운영 중지 | 187일 전 |
| 08 | AC완속 완속 | 7kW | 운영 중지 | 187일 전 |
| 09 | AC완속 완속 | 7kW | 운영 중지 | 187일 전 |
| 10 | AC완속 완속 | 7kW | 운영 중지 | 187일 전 |
| 11 | AC완속 완속 | 7kW | 충전 대기 | 187일 전 |
| 12 | AC완속 완속 | 7kW | 충전 대기 | 8시간 전 |
| 13 | AC완속 완속 | 7kW | 충전 대기 | 81일 전 |
| 14 | AC완속 완속 | 7kW | 충전 대기 | 24일 전 |
| 15 | AC완속 완속 | 7kW | 충전 대기 | 163일 전 |
| 16 | AC완속 완속 | 7kW | 충전 대기 | 187일 전 |
| 17 | AC완속 완속 | 7kW | 충전 대기 | 57일 전 |
| 18 | AC완속 완속 | 7kW | 충전 중 | 6시간 전 |
| 19 | AC완속 완속 | 7kW | 충전 대기 | 187일 전 |
| 20 | AC완속 완속 | 7kW | 충전 대기 | 45일 전 |
| 21 | AC완속 완속 | 7kW | 충전 대기 | 3일 전 |
| 22 | AC완속 완속 | 7kW | 충전 대기 | 26일 전 |
| 23 | AC완속 완속 | 7kW | 충전 대기 | 36일 전 |
| 24 | AC완속 완속 | 7kW | 충전 대기 | 30일 전 |
| 25 | AC완속 완속 | 7kW | 충전 대기 | 122일 전 |
| 26 | AC완속 완속 | 7kW | 충전 대기 | 110일 전 |
| 27 | AC완속 완속 | 7kW | 충전 대기 | 120일 전 |
| 28 | AC완속 완속 | 7kW | 충전 대기 | 187일 전 |
| 29 | AC완속 완속 | 7kW | 충전 대기 | 56일 전 |
| 30 | AC완속 완속 | 7kW | 충전 대기 | 34일 전 |
| 31 | AC완속 완속 | 7kW | 충전 대기 | 1일 전 |
| 32 | AC완속 완속 | 7kW | 충전 대기 | 187일 전 |
| 33 | AC완속 완속 | 7kW | 충전 대기 | 187일 전 |
| 34 | AC완속 완속 | 7kW | 충전 대기 | 33일 전 |
| 35 | AC완속 완속 | 7kW | 충전 대기 | 176일 전 |
| 36 | AC완속 완속 | 7kW | 충전 대기 | 17일 전 |
| 37 | AC완속 완속 | 7kW | 충전 대기 | 2일 전 |
| 38 | AC완속 완속 | 7kW | 충전 대기 | 12일 전 |
| 39 | AC완속 완속 | 7kW | 충전 대기 | 187일 전 |
| 40 | AC완속 완속 | 7kW | 충전 대기 | 11일 전 |
| 41 | AC완속 완속 | 7kW | 충전 중 | 1일 전 |
| 42 | AC완속 완속 | 7kW | 충전 대기 | 5일 전 |
| 43 | AC완속 완속 | 7kW | 충전 대기 | 34일 전 |
| 44 | AC완속 완속 | 7kW | 충전 대기 | 101일 전 |
| 45 | AC완속 완속 | 7kW | 충전 대기 | 3일 전 |
| 46 | AC완속 완속 | 7kW | 충전 대기 | 1일 전 |
| 47 | AC완속 완속 | 7kW | 충전 대기 | 13일 전 |
| 48 | AC완속 완속 | 7kW | 충전 대기 | 27일 전 |
| 49 | AC완속 완속 | 7kW | 충전 대기 | 62일 전 |
| 50 | AC완속 완속 | 7kW | 충전 대기 | 48일 전 |
| 51 | AC완속 완속 | 7kW | 충전 대기 | 187일 전 |
| 52 | AC완속 완속 | 7kW | 충전 대기 | 12일 전 |
| 53 | AC완속 완속 | 7kW | 충전 대기 | 21일 전 |
| 54 | AC완속 완속 | 7kW | 충전 대기 | 187일 전 |
| 55 | AC완속 완속 | 7kW | 충전 대기 | 103일 전 |
| 56 | AC완속 완속 | 7kW | 충전 대기 | 77일 전 |
| 57 | AC완속 완속 | 7kW | 충전 대기 | 4일 전 |
| 58 | AC완속 완속 | 7kW | 충전 대기 | 2일 전 |
| 59 | AC완속 완속 | 7kW | 충전 대기 | 7시간 전 |
| 60 | AC완속 완속 | 7kW | 충전 대기 | 5시간 전 |
| 61 | AC완속 완속 | 7kW | 충전 대기 | 5일 전 |
| 62 | AC완속 완속 | 7kW | 충전 대기 | 19시간 전 |
| 63 | AC완속 완속 | 7kW | 충전 대기 | 10일 전 |
| 64 | AC완속 완속 | 7kW | 충전 대기 | 175일 전 |
| 65 | AC완속 완속 | 7kW | 충전 대기 | 19일 전 |
| 66 | AC완속 완속 | 7kW | 충전 대기 | 187일 전 |
| 67 | AC완속 완속 | 7kW | 충전 대기 | 187일 전 |
| 68 | AC완속 완속 | 7kW | 충전 대기 | 45일 전 |
| 69 | AC완속 완속 | 7kW | 충전 대기 | 90일 전 |
| 70 | AC완속 완속 | 7kW | 충전 대기 | 12일 전 |
| 71 | AC완속 완속 | 7kW | 충전 대기 | 10일 전 |
| 72 | AC완속 완속 | 7kW | 충전 대기 | 158일 전 |
| 73 | AC완속 완속 | 7kW | 충전 대기 | 1일 전 |
| 74 | AC완속 완속 | 7kW | 충전 대기 | 4일 전 |
| 75 | AC완속 완속 | 7kW | 충전 대기 | 62일 전 |
| 76 | AC완속 완속 | 7kW | 충전 대기 | 2일 전 |
| 77 | AC완속 완속 | 7kW | 충전 대기 | 20시간 전 |
| 78 | AC완속 완속 | 7kW | 충전 대기 | 187일 전 |
| 79 | AC완속 완속 | 7kW | 충전 대기 | 7일 전 |
| 80 | AC완속 완속 | 7kW | 충전 대기 | 8일 전 |
| 81 | AC완속 완속 | 7kW | 충전 대기 | 1일 전 |
| 82 | AC완속 완속 | 7kW | 충전 중 | 1시간 전 |
| 83 | AC완속 완속 | 7kW | 충전 대기 | 8일 전 |
| 84 | AC완속 완속 | 7kW | 충전 대기 | 19일 전 |
| 85 | AC완속 완속 | 7kW | 충전 대기 | 27일 전 |
| 86 | AC완속 완속 | 7kW | 충전 대기 | 9일 전 |
충전할 수 있는 차종
등록된 차종 정보가 없어요.
목록에 내 차가 없어도 커넥터가 같으면 충전할 수 있어요. 지원 차종 읽는 법
가까운 다른 충전소
세종특별자치시 전체 보기- 호려울마을8세종특별자치시 보람동 보람동로 14109m
- 세종호려울마을9단지세종특별자치시 남세종로 384112m
- 호려울9단지한양수자인세종특별자치시 남세종로 384116m
- 새샘마을1단지아파트세종특별자치시 남세종로 357158m
- 세종 새샘마을2단지1세종특별자치시 남세종로 358199m
- 호려울마을8단지입주자대표회의세종특별자치시 보람동로 14229m
- 호려울마을8단지입주자대표회의22세종특별자치시 보람동로 14229m
- 세종통합사옥 업무용 전기차 충전소세종특별자치시 법원로 18234m