홈 / 인천광역시 / 부평구 / 부평캐슬앤더샵퍼스트아파트
부평캐슬앤더샵퍼스트아파트
인천광역시 부평구 전기차 충전소
지도를 불러오는 중이에요
급속 충전기0대
완속 충전기100대지금 75대 비어 있음
- 주소
- 인천광역시 부평구 산청로 60
- 이용 시간
- 24시간 이용가능 24시간
- 운영 기관
- 플러그링크 1533-0702
- 주차 요금
- 유료(현장 확인)
- 커넥터
- AC완속
- 최대 출력
- 7kW
대수와 이용 시간은 환경부, 한국전력이 공개한 정보라 지금 비어 있는지는 알 수 없어요. 아파트, 회사 안 충전기는 입주민이나 직원만 쓸 수 있는 곳도 있으니 가기 전에 확인해 주세요.
충전기 상태
몇 분마다 새로 확인해요, 마지막 상태 변경 14분 전| 번호 | 종류 | 출력 | 상태 | 마지막 상태 변경 |
|---|---|---|---|---|
| 00 | AC완속 완속 | 7kW | 충전 중 | 10시간 전 |
| 01 | AC완속 완속 | 7kW | 충전 대기 | 9일 전 |
| 02 | AC완속 완속 | 7kW | 충전 중 | 19시간 전 |
| 03 | AC완속 완속 | 7kW | 충전 대기 | 1일 전 |
| 04 | AC완속 완속 | 7kW | 충전 대기 | 1일 전 |
| 05 | AC완속 완속 | 7kW | 충전 대기 | 4일 전 |
| 06 | AC완속 완속 | 7kW | 충전 중 | 8시간 전 |
| 07 | AC완속 완속 | 7kW | 충전 대기 | 14시간 전 |
| 08 | AC완속 완속 | 7kW | 충전 대기 | 14일 전 |
| 09 | AC완속 완속 | 7kW | 충전 대기 | 7시간 전 |
| 10 | AC완속 완속 | 7kW | 충전 대기 | 13일 전 |
| 11 | AC완속 완속 | 7kW | 충전 중 | 20시간 전 |
| 12 | AC완속 완속 | 7kW | 충전 대기 | 14분 전 |
| 13 | AC완속 완속 | 7kW | 충전 대기 | 2일 전 |
| 14 | AC완속 완속 | 7kW | 충전 중 | 20시간 전 |
| 15 | AC완속 완속 | 7kW | 충전 대기 | 22시간 전 |
| 16 | AC완속 완속 | 7kW | 충전 대기 | 15시간 전 |
| 17 | AC완속 완속 | 7kW | 충전 중 | 10시간 전 |
| 18 | AC완속 완속 | 7kW | 충전 대기 | 19일 전 |
| 19 | AC완속 완속 | 7kW | 충전 대기 | 12시간 전 |
| 20 | AC완속 완속 | 7kW | 충전 대기 | 19일 전 |
| 21 | AC완속 완속 | 7kW | 충전 대기 | 19일 전 |
| 22 | AC완속 완속 | 7kW | 충전 대기 | 3일 전 |
| 23 | AC완속 완속 | 7kW | 충전 대기 | 1일 전 |
| 24 | AC완속 완속 | 7kW | 충전 중 | 23시간 전 |
| 25 | AC완속 완속 | 7kW | 충전 대기 | 6일 전 |
| 26 | AC완속 완속 | 7kW | 충전 대기 | 3일 전 |
| 27 | AC완속 완속 | 7kW | 충전 대기 | 20시간 전 |
| 28 | AC완속 완속 | 7kW | 충전 대기 | 1일 전 |
| 29 | AC완속 완속 | 7kW | 충전 대기 | 7일 전 |
| 30 | AC완속 완속 | 7kW | 충전 대기 | 10시간 전 |
| 31 | AC완속 완속 | 7kW | 충전 대기 | 23시간 전 |
| 32 | AC완속 완속 | 7kW | 충전 대기 | 15일 전 |
| 33 | AC완속 완속 | 7kW | 충전 대기 | 1일 전 |
| 34 | AC완속 완속 | 7kW | 충전 대기 | 18시간 전 |
| 35 | AC완속 완속 | 7kW | 충전 대기 | 1일 전 |
| 36 | AC완속 완속 | 7kW | 충전 대기 | 19일 전 |
| 37 | AC완속 완속 | 7kW | 충전 대기 | 9시간 전 |
| 38 | AC완속 완속 | 7kW | 충전 대기 | 8일 전 |
| 39 | AC완속 완속 | 7kW | 충전 대기 | 9일 전 |
| 40 | AC완속 완속 | 7kW | 충전 대기 | 18시간 전 |
| 41 | AC완속 완속 | 7kW | 충전 대기 | 8시간 전 |
| 42 | AC완속 완속 | 7kW | 충전 대기 | 8시간 전 |
| 43 | AC완속 완속 | 7kW | 충전 대기 | 19일 전 |
| 44 | AC완속 완속 | 7kW | 충전 중 | 8시간 전 |
| 45 | AC완속 완속 | 7kW | 충전 대기 | 16일 전 |
| 46 | AC완속 완속 | 7kW | 충전 중 | 10시간 전 |
| 47 | AC완속 완속 | 7kW | 충전 대기 | 1일 전 |
| 48 | AC완속 완속 | 7kW | 충전 중 | 9시간 전 |
| 49 | AC완속 완속 | 7kW | 충전 중 | 8시간 전 |
| 50 | AC완속 완속 | 7kW | 충전 대기 | 13일 전 |
| 51 | AC완속 완속 | 7kW | 충전 대기 | 19시간 전 |
| 52 | AC완속 완속 | 7kW | 충전 대기 | 6일 전 |
| 53 | AC완속 완속 | 7kW | 충전 대기 | 16시간 전 |
| 54 | AC완속 완속 | 7kW | 충전 대기 | 19일 전 |
| 55 | AC완속 완속 | 7kW | 충전 대기 | 19일 전 |
| 56 | AC완속 완속 | 7kW | 충전 대기 | 19일 전 |
| 57 | AC완속 완속 | 7kW | 충전 대기 | 12시간 전 |
| 58 | AC완속 완속 | 7kW | 충전 대기 | 5일 전 |
| 59 | AC완속 완속 | 7kW | 충전 대기 | 21시간 전 |
| 60 | AC완속 완속 | 7kW | 충전 대기 | 9일 전 |
| 61 | AC완속 완속 | 7kW | 충전 대기 | 19일 전 |
| 62 | AC완속 완속 | 7kW | 충전 중 | 9시간 전 |
| 63 | AC완속 완속 | 7kW | 충전 중 | 7시간 전 |
| 64 | AC완속 완속 | 7kW | 충전 대기 | 1일 전 |
| 65 | AC완속 완속 | 7kW | 충전 대기 | 15시간 전 |
| 66 | AC완속 완속 | 7kW | 충전 중 | 10시간 전 |
| 67 | AC완속 완속 | 7kW | 충전 중 | 16시간 전 |
| 68 | AC완속 완속 | 7kW | 충전 대기 | 11일 전 |
| 69 | AC완속 완속 | 7kW | 충전 대기 | 19일 전 |
| 70 | AC완속 완속 | 7kW | 충전 대기 | 22시간 전 |
| 71 | AC완속 완속 | 7kW | 충전 대기 | 19일 전 |
| 72 | AC완속 완속 | 7kW | 충전 중 | 7시간 전 |
| 73 | AC완속 완속 | 7kW | 충전 대기 | 13일 전 |
| 74 | AC완속 완속 | 7kW | 충전 대기 | 1일 전 |
| 75 | AC완속 완속 | 7kW | 충전 대기 | 19시간 전 |
| 76 | AC완속 완속 | 7kW | 충전 대기 | 2일 전 |
| 77 | AC완속 완속 | 7kW | 충전 대기 | 17일 전 |
| 78 | AC완속 완속 | 7kW | 충전 중 | 1일 전 |
| 79 | AC완속 완속 | 7kW | 충전 중 | 13시간 전 |
| 80 | AC완속 완속 | 7kW | 충전 대기 | 4시간 전 |
| 81 | AC완속 완속 | 7kW | 충전 대기 | 1일 전 |
| 82 | AC완속 완속 | 7kW | 충전 중 | 11시간 전 |
| 83 | AC완속 완속 | 7kW | 충전 대기 | 15일 전 |
| 84 | AC완속 완속 | 7kW | 충전 중 | 7시간 전 |
| 85 | AC완속 완속 | 7kW | 충전 대기 | 1일 전 |
| 86 | AC완속 완속 | 7kW | 충전 대기 | 5일 전 |
| 87 | AC완속 완속 | 7kW | 충전 대기 | 1일 전 |
| 88 | AC완속 완속 | 7kW | 충전 대기 | 1일 전 |
| 89 | AC완속 완속 | 7kW | 충전 중 | 15시간 전 |
| 90 | AC완속 완속 | 7kW | 충전 대기 | 17일 전 |
| 91 | AC완속 완속 | 7kW | 충전 대기 | 3일 전 |
| 92 | AC완속 완속 | 7kW | 충전 대기 | 13일 전 |
| 93 | AC완속 완속 | 7kW | 충전 중 | 10시간 전 |
| 94 | AC완속 완속 | 7kW | 충전 대기 | 1일 전 |
| 95 | AC완속 완속 | 7kW | 충전 대기 | 19일 전 |
| 96 | AC완속 완속 | 7kW | 충전 중 | 7시간 전 |
| 97 | AC완속 완속 | 7kW | 충전 중 | 12시간 전 |
| 98 | AC완속 완속 | 7kW | 충전 대기 | 7시간 전 |
| 99 | AC완속 완속 | 7kW | 충전 중 | 1일 전 |
충전할 수 있는 차종
등록된 차종 정보가 없어요.
목록에 내 차가 없어도 커넥터가 같으면 충전할 수 있어요. 지원 차종 읽는 법
가까운 다른 충전소
부평구 전체 보기- 부평캐슬앤더샵퍼스트아파트인천광역시 부평구 산청로 600m
- 청천1동행정복지센터인천광역시 부평구 산청로127번길 3148m
- 청천2동주민센터인천광역시 부평구 마장로410번길 5233m
- 부평 상진빌딩(실외주차장)인천광역시 부평구 마장로426번길 33242m
- 세계로마트 부평점인천광역시 부평구 청중로 108244m
- 인천광역시 부평구 청천동 174-29 (완속충전기)인천광역시 부평구 청중로84번길 14244m
- 더렉스오피스텔인천광역시 부평구 세월천로40번길 50253m
- 서보타운오피스텔인천광역시 부평구 세월천로40번길 40270m