문학경기장
인천광역시 미추홀구 전기차 충전소
지도를 불러오는 중이에요
급속 충전기1대지금 1대 비어 있음
완속 충전기91대지금 90대 비어 있음
- 주소
- 인천광역시 미추홀구 매소홀로 618
- 이용 시간
- 24시간 이용가능 24시간
- 운영 기관
- 플러그링크 1533-0702
- 주차 요금
- 유료(현장 확인)
- 커넥터
- AC완속, DC콤보
- 최대 출력
- 50kW
대수와 이용 시간은 환경부, 한국전력이 공개한 정보라 지금 비어 있는지는 알 수 없어요. 아파트, 회사 안 충전기는 입주민이나 직원만 쓸 수 있는 곳도 있으니 가기 전에 확인해 주세요.
충전기 상태
몇 분마다 새로 확인해요, 마지막 상태 변경 11시간 전| 번호 | 종류 | 출력 | 상태 | 마지막 상태 변경 |
|---|---|---|---|---|
| 00 | AC완속 완속 | 7kW | 충전 대기 | 9일 전 |
| 01 | AC완속 완속 | 7kW | 충전 대기 | 14일 전 |
| 02 | AC완속 완속 | 7kW | 충전 대기 | 2일 전 |
| 03 | AC완속 완속 | 7kW | 충전 대기 | 3일 전 |
| 04 | AC완속 완속 | 7kW | 충전 대기 | 5일 전 |
| 05 | AC완속 완속 | 7kW | 충전 대기 | 14일 전 |
| 06 | AC완속 완속 | 7kW | 충전 대기 | 43일 전 |
| 07 | AC완속 완속 | 7kW | 충전 대기 | 13시간 전 |
| 08 | AC완속 완속 | 7kW | 충전 대기 | 2일 전 |
| 09 | AC완속 완속 | 7kW | 충전 대기 | 2일 전 |
| 10 | AC완속 완속 | 7kW | 충전 대기 | 12일 전 |
| 11 | AC완속 완속 | 7kW | 충전 대기 | 2일 전 |
| 12 | AC완속 완속 | 7kW | 충전 대기 | 51일 전 |
| 13 | AC완속 완속 | 7kW | 충전 대기 | 23일 전 |
| 14 | AC완속 완속 | 7kW | 충전 대기 | 8일 전 |
| 15 | AC완속 완속 | 7kW | 충전 대기 | 19일 전 |
| 16 | AC완속 완속 | 7kW | 충전 대기 | 31일 전 |
| 17 | AC완속 완속 | 7kW | 충전 대기 | 2일 전 |
| 18 | AC완속 완속 | 7kW | 충전 대기 | 9일 전 |
| 19 | AC완속 완속 | 7kW | 충전 대기 | 3일 전 |
| 20 | AC완속 완속 | 7kW | 충전 대기 | 21일 전 |
| 21 | AC완속 완속 | 7kW | 충전 대기 | 1일 전 |
| 22 | AC완속 완속 | 7kW | 충전 대기 | 6일 전 |
| 23 | AC완속 완속 | 7kW | 충전 대기 | 45일 전 |
| 24 | AC완속 완속 | 7kW | 충전 대기 | 14일 전 |
| 25 | AC완속 완속 | 7kW | 충전 대기 | 10일 전 |
| 26 | AC완속 완속 | 7kW | 충전 대기 | 14일 전 |
| 27 | AC완속 완속 | 7kW | 충전 대기 | 16시간 전 |
| 28 | AC완속 완속 | 7kW | 충전 대기 | 1일 전 |
| 29 | AC완속 완속 | 7kW | 충전 대기 | 1일 전 |
| 30 | AC완속 완속 | 7kW | 충전 대기 | 1일 전 |
| 31 | AC완속 완속 | 7kW | 충전 대기 | 1일 전 |
| 32 | AC완속 완속 | 7kW | 충전 대기 | 43일 전 |
| 33 | AC완속 완속 | 7kW | 충전 대기 | 1일 전 |
| 34 | AC완속 완속 | 7kW | 충전 대기 | 20일 전 |
| 35 | AC완속 완속 | 7kW | 충전 대기 | 8일 전 |
| 36 | AC완속 완속 | 7kW | 충전 대기 | 21일 전 |
| 37 | AC완속 완속 | 7kW | 충전 대기 | 15시간 전 |
| 38 | AC완속 완속 | 7kW | 충전 대기 | 4일 전 |
| 39 | AC완속 완속 | 7kW | 충전 대기 | 1일 전 |
| 40 | AC완속 완속 | 7kW | 점검 중 | 43일 전 |
| 41 | AC완속 완속 | 7kW | 충전 대기 | 52일 전 |
| 42 | AC완속 완속 | 7kW | 충전 대기 | 52일 전 |
| 43 | AC완속 완속 | 7kW | 충전 대기 | 43일 전 |
| 44 | AC완속 완속 | 7kW | 충전 대기 | 43일 전 |
| 45 | AC완속 완속 | 7kW | 충전 대기 | 52일 전 |
| 46 | AC완속 완속 | 7kW | 충전 대기 | 52일 전 |
| 47 | AC완속 완속 | 7kW | 충전 대기 | 14일 전 |
| 48 | AC완속 완속 | 7kW | 충전 대기 | 52일 전 |
| 49 | AC완속 완속 | 7kW | 충전 대기 | 14일 전 |
| 50 | AC완속 완속 | 7kW | 충전 대기 | 45일 전 |
| 51 | AC완속 완속 | 7kW | 충전 대기 | 14일 전 |
| 52 | AC완속 완속 | 7kW | 충전 대기 | 43일 전 |
| 53 | AC완속 완속 | 7kW | 충전 대기 | 35일 전 |
| 54 | AC완속 완속 | 7kW | 충전 대기 | 21일 전 |
| 55 | AC완속 완속 | 7kW | 충전 대기 | 14일 전 |
| 56 | AC완속 완속 | 7kW | 충전 대기 | 14일 전 |
| 57 | AC완속 완속 | 7kW | 충전 대기 | 14일 전 |
| 58 | AC완속 완속 | 7kW | 충전 대기 | 14일 전 |
| 59 | AC완속 완속 | 7kW | 충전 대기 | 14일 전 |
| 60 | AC완속 완속 | 7kW | 충전 대기 | 43일 전 |
| 61 | AC완속 완속 | 7kW | 충전 대기 | 14일 전 |
| 62 | AC완속 완속 | 7kW | 충전 대기 | 51일 전 |
| 63 | AC완속 완속 | 7kW | 충전 대기 | 14일 전 |
| 64 | AC완속 완속 | 7kW | 충전 대기 | 14일 전 |
| 65 | AC완속 완속 | 7kW | 충전 대기 | 43일 전 |
| 66 | AC완속 완속 | 7kW | 충전 대기 | 14일 전 |
| 67 | AC완속 완속 | 7kW | 충전 대기 | 14일 전 |
| 68 | AC완속 완속 | 7kW | 충전 대기 | 21일 전 |
| 69 | AC완속 완속 | 7kW | 충전 대기 | 52일 전 |
| 70 | AC완속 완속 | 7kW | 충전 대기 | 14일 전 |
| 71 | AC완속 완속 | 7kW | 충전 대기 | 14일 전 |
| 72 | AC완속 완속 | 7kW | 충전 대기 | 45일 전 |
| 73 | AC완속 완속 | 7kW | 충전 대기 | 43일 전 |
| 74 | AC완속 완속 | 7kW | 충전 대기 | 21일 전 |
| 75 | AC완속 완속 | 7kW | 충전 대기 | 21일 전 |
| 76 | AC완속 완속 | 7kW | 충전 대기 | 52일 전 |
| 77 | AC완속 완속 | 7kW | 충전 대기 | 43일 전 |
| 78 | AC완속 완속 | 7kW | 충전 대기 | 51일 전 |
| 79 | AC완속 완속 | 7kW | 충전 대기 | 35일 전 |
| 80 | AC완속 완속 | 7kW | 충전 대기 | 21일 전 |
| 81 | AC완속 완속 | 7kW | 충전 대기 | 35일 전 |
| 82 | AC완속 완속 | 7kW | 충전 대기 | 35일 전 |
| 83 | AC완속 완속 | 7kW | 충전 대기 | 13시간 전 |
| 84 | AC완속 완속 | 7kW | 충전 대기 | 10일 전 |
| 85 | AC완속 완속 | 7kW | 충전 대기 | 19시간 전 |
| 86 | AC완속 완속 | 7kW | 충전 대기 | 16시간 전 |
| 87 | AC완속 완속 | 7kW | 충전 대기 | 2일 전 |
| 88 | AC완속 완속 | 7kW | 충전 대기 | 6일 전 |
| 89 | AC완속 완속 | 7kW | 충전 대기 | 11시간 전 |
| 90 | AC완속 완속 | 7kW | 충전 대기 | 14일 전 |
| 91 | DC콤보 급속 | 50kW | 충전 대기 | 13시간 전 |
충전할 수 있는 차종
등록된 차종 정보가 없어요.
목록에 내 차가 없어도 커넥터가 같으면 충전할 수 있어요. 지원 차종 읽는 법
가까운 다른 충전소
미추홀구 전체 보기- 인천선수단숙소인천광역시 미추홀구 소성로 360484m
- 인천 관교동부아파트_102동인천광역시 미추홀구 주승로 253494m
- 관교동 제2노외주차장 (급)인천광역시 미추홀구 경원대로652번길 19-21504m
- 인명여자고등학교인천광역시 미추홀구 문화로 11506m
- 인천 문학정보고등학교인천광역시 미추홀구 소성로350번길 29 (문학동, 문학정보고등학교)528m
- 인천시 미추홀구 문학박태환수영장인천광역시 미추홀구 매소홀로 618535m
- 관교쌍용 아파트인천광역시 남구 주승로 231547m
- 인천 관교동부아파트_101동인천광역시 미추홀구 주승로 253550m