아중롯데아파트
전북특별자치도 전주시 전기차 충전소
지도를 불러오는 중이에요
급속 충전기0대
완속 충전기48대지금 48대 비어 있음
- 주소
- 전북특별자치도 전주시 덕진구 중상보로 10
- 이용 시간
- 24시간 이용가능 24시간
- 운영 기관
- 파워큐브 1833-8017
- 주차 요금
- 무료
- 커넥터
- AC완속
- 최대 출력
- 3kW
대수와 이용 시간은 환경부, 한국전력이 공개한 정보라 지금 비어 있는지는 알 수 없어요. 아파트, 회사 안 충전기는 입주민이나 직원만 쓸 수 있는 곳도 있으니 가기 전에 확인해 주세요.
충전기 상태
몇 분마다 새로 확인해요, 마지막 상태 변경 1일 전| 번호 | 종류 | 출력 | 상태 | 마지막 상태 변경 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | AC완속 완속 | 3kW | 충전 대기 | 30일 전 |
| 02 | AC완속 완속 | 3kW | 충전 대기 | 45일 전 |
| 03 | AC완속 완속 | 3kW | 충전 대기 | 80일 전 |
| 04 | AC완속 완속 | 3kW | 충전 대기 | 187일 전 |
| 05 | AC완속 완속 | 3kW | 충전 대기 | 187일 전 |
| 06 | AC완속 완속 | 3kW | 충전 대기 | 187일 전 |
| 07 | AC완속 완속 | 3kW | 충전 대기 | 187일 전 |
| 08 | AC완속 완속 | 3kW | 충전 대기 | 187일 전 |
| 09 | AC완속 완속 | 3kW | 충전 대기 | 187일 전 |
| 10 | AC완속 완속 | 3kW | 충전 대기 | 3일 전 |
| 11 | AC완속 완속 | 3kW | 충전 대기 | 7일 전 |
| 12 | AC완속 완속 | 3kW | 충전 대기 | 39일 전 |
| 13 | AC완속 완속 | 3kW | 충전 대기 | 164일 전 |
| 14 | AC완속 완속 | 3kW | 충전 대기 | 11일 전 |
| 15 | AC완속 완속 | 3kW | 충전 대기 | 15일 전 |
| 16 | AC완속 완속 | 3kW | 충전 대기 | 4일 전 |
| 17 | AC완속 완속 | 3kW | 충전 대기 | 1일 전 |
| 18 | AC완속 완속 | 3kW | 충전 대기 | 2일 전 |
| 19 | AC완속 완속 | 3kW | 충전 대기 | 187일 전 |
| 20 | AC완속 완속 | 3kW | 충전 대기 | 187일 전 |
| 21 | AC완속 완속 | 3kW | 충전 대기 | 187일 전 |
| 22 | AC완속 완속 | 3kW | 충전 대기 | 187일 전 |
| 23 | AC완속 완속 | 3kW | 충전 대기 | 187일 전 |
| 24 | AC완속 완속 | 3kW | 충전 대기 | 187일 전 |
| 25 | AC완속 완속 | 3kW | 충전 대기 | 187일 전 |
| 26 | AC완속 완속 | 3kW | 충전 대기 | 187일 전 |
| 27 | AC완속 완속 | 3kW | 충전 대기 | 187일 전 |
| 28 | AC완속 완속 | 3kW | 충전 대기 | 187일 전 |
| 29 | AC완속 완속 | 3kW | 충전 대기 | 187일 전 |
| 30 | AC완속 완속 | 3kW | 충전 대기 | 187일 전 |
| 31 | AC완속 완속 | 3kW | 충전 대기 | 187일 전 |
| 32 | AC완속 완속 | 3kW | 충전 대기 | 187일 전 |
| 33 | AC완속 완속 | 3kW | 충전 대기 | 187일 전 |
| 34 | AC완속 완속 | 3kW | 충전 대기 | 187일 전 |
| 35 | AC완속 완속 | 3kW | 충전 대기 | 187일 전 |
| 36 | AC완속 완속 | 3kW | 충전 대기 | 187일 전 |
| 37 | AC완속 완속 | 3kW | 충전 대기 | 187일 전 |
| 38 | AC완속 완속 | 3kW | 충전 대기 | 187일 전 |
| 39 | AC완속 완속 | 3kW | 충전 대기 | 187일 전 |
| 40 | AC완속 완속 | 3kW | 충전 대기 | 187일 전 |
| 41 | AC완속 완속 | 3kW | 충전 대기 | 187일 전 |
| 42 | AC완속 완속 | 3kW | 충전 대기 | 187일 전 |
| 43 | AC완속 완속 | 3kW | 충전 대기 | 187일 전 |
| 44 | AC완속 완속 | 3kW | 충전 대기 | 187일 전 |
| 45 | AC완속 완속 | 3kW | 충전 대기 | 187일 전 |
| 46 | AC완속 완속 | 3kW | 충전 대기 | 187일 전 |
| 47 | AC완속 완속 | 3kW | 충전 대기 | 187일 전 |
| 48 | AC완속 완속 | 3kW | 충전 대기 | 187일 전 |
충전할 수 있는 차종
등록된 차종 정보가 없어요.
목록에 내 차가 없어도 커넥터가 같으면 충전할 수 있어요. 지원 차종 읽는 법
가까운 다른 충전소
전주시 전체 보기- 전북전주 아중롯데아파트1주차장전북특별자치도 전주시 덕진구 중상보로 100m
- 전북전주 아중롯데아파트 1전북특별자치도 전주시 덕진구 중상보로 1089m
- 전북전주 아중롯데아파트3주차장전북특별자치도 전주시 덕진구 중상보로 10111m
- 전북전주 아중롯데아파트 2전북특별자치도 전주시 덕진구 중상보로 10132m
- 아중지구롯데APT옆공영주차장전북특별자치도 전주시 덕진구 정언신로 151183m
- 전북전주 아중롯데아파트 3전북특별자치도 전주시 덕진구 중상보로 10184m
- 전북전주 아중현대아파트1전북특별자치도 전주시 덕진구 석소로 55199m
- 전북전주 아중1차제일아파트전북특별자치도 전주시 덕진구 석소로 29215m