부천버스
경기도 부천시 전기차 충전소
지도를 불러오는 중이에요
급속 충전기78대지금 58대 비어 있음
완속 충전기0대
- 주소
- 경기도 부천시 벌말로 43
- 이용 시간
- 비공용충전기(24시)
- 운영 기관
- 펌프킨 1522-7433
- 주차 요금
- 유료(현장 확인)
- 커넥터
- 최대 출력
- 120kW
대수와 이용 시간은 환경부, 한국전력이 공개한 정보라 지금 비어 있는지는 알 수 없어요. 아파트, 회사 안 충전기는 입주민이나 직원만 쓸 수 있는 곳도 있으니 가기 전에 확인해 주세요.
충전기 상태
몇 분마다 새로 확인해요, 마지막 상태 변경 12분 전| 번호 | 종류 | 출력 | 상태 | 마지막 상태 변경 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 11 급속 | 120kW | 충전 대기 | 1시간 전 |
| 02 | 11 급속 | 120kW | 충전 대기 | 1시간 전 |
| 03 | 11 급속 | 120kW | 충전 대기 | 1시간 전 |
| 04 | 11 급속 | 120kW | 충전 중 | 3시간 전 |
| 05 | 11 급속 | 120kW | 충전 대기 | 5시간 전 |
| 06 | 11 급속 | 120kW | 충전 대기 | 1시간 전 |
| 07 | 11 급속 | 120kW | 충전 대기 | 32분 전 |
| 08 | 11 급속 | 120kW | 충전 대기 | 32분 전 |
| 09 | 11 급속 | 120kW | 충전 중 | 32분 전 |
| 10 | 11 급속 | 120kW | 충전 중 | 32분 전 |
| 11 | 11 급속 | 120kW | 충전 중 | 4시간 전 |
| 12 | 11 급속 | 120kW | 충전 중 | 4시간 전 |
| 13 | 11 급속 | 120kW | 충전 대기 | 5시간 전 |
| 14 | 11 급속 | 120kW | 충전 대기 | 4시간 전 |
| 15 | 11 급속 | 120kW | 충전 대기 | 5시간 전 |
| 16 | 11 급속 | 120kW | 충전 대기 | 5시간 전 |
| 17 | 11 급속 | 120kW | 충전 대기 | 42분 전 |
| 18 | 11 급속 | 120kW | 충전 대기 | 5시간 전 |
| 19 | 11 급속 | 120kW | 충전 대기 | 1시간 전 |
| 20 | 11 급속 | 120kW | 충전 대기 | 2시간 전 |
| 21 | 11 급속 | 120kW | 충전 대기 | 4시간 전 |
| 22 | 11 급속 | 120kW | 충전 중 | 5시간 전 |
| 23 | 11 급속 | 120kW | 충전 대기 | 5시간 전 |
| 24 | 11 급속 | 120kW | 충전 대기 | 5시간 전 |
| 25 | 11 급속 | 120kW | 충전 중 | 5시간 전 |
| 26 | 11 급속 | 120kW | 충전 중 | 5시간 전 |
| 27 | 11 급속 | 120kW | 충전 대기 | 5시간 전 |
| 28 | 11 급속 | 120kW | 충전 대기 | 4시간 전 |
| 29 | 11 급속 | 120kW | 충전 대기 | 2시간 전 |
| 30 | 11 급속 | 120kW | 충전 대기 | 1시간 전 |
| 31 | 11 급속 | 120kW | 충전 대기 | 12분 전 |
| 32 | 11 급속 | 120kW | 충전 대기 | 12분 전 |
| 33 | 11 급속 | 120kW | 충전 중 | 52분 전 |
| 34 | 11 급속 | 120kW | 충전 중 | 52분 전 |
| 35 | 11 급속 | 120kW | 충전 중 | 12분 전 |
| 36 | 11 급속 | 120kW | 충전 중 | 12분 전 |
| 37 | 11 급속 | 120kW | 충전 대기 | 1시간 전 |
| 38 | 11 급속 | 120kW | 충전 중 | 4시간 전 |
| 39 | 11 급속 | 120kW | 충전 대기 | 5시간 전 |
| 40 | 11 급속 | 120kW | 충전 중 | 3시간 전 |
| 41 | 11 급속 | 120kW | 충전 대기 | 5시간 전 |
| 42 | 11 급속 | 120kW | 충전 대기 | 5시간 전 |
| 43 | 11 급속 | 120kW | 충전 대기 | 1시간 전 |
| 44 | 11 급속 | 120kW | 충전 대기 | 52분 전 |
| 45 | 11 급속 | 120kW | 충전 대기 | 5시간 전 |
| 46 | 11 급속 | 120kW | 충전 대기 | 5시간 전 |
| 47 | 11 급속 | 120kW | 충전 대기 | 42분 전 |
| 48 | 11 급속 | 120kW | 충전 대기 | 42분 전 |
| 49 | 11 급속 | 120kW | 충전 대기 | 3시간 전 |
| 50 | 11 급속 | 120kW | 충전 대기 | 3시간 전 |
| 51 | 11 급속 | 120kW | 충전 대기 | 5시간 전 |
| 52 | 11 급속 | 120kW | 충전 중 | 5시간 전 |
| 53 | 11 급속 | 120kW | 충전 대기 | 5시간 전 |
| 54 | 11 급속 | 120kW | 충전 대기 | 5시간 전 |
| 55 | 11 급속 | 120kW | 충전 대기 | 5시간 전 |
| 56 | 11 급속 | 120kW | 충전 대기 | 5시간 전 |
| 57 | 11 급속 | 120kW | 충전 대기 | 5시간 전 |
| 58 | 11 급속 | 120kW | 충전 대기 | 5시간 전 |
| 59 | 11 급속 | 120kW | 충전 대기 | 5시간 전 |
| 60 | 11 급속 | 120kW | 충전 대기 | 5시간 전 |
| 61 | 11 급속 | 120kW | 충전 대기 | 4시간 전 |
| 62 | 11 급속 | 120kW | 충전 대기 | 4시간 전 |
| 63 | 11 급속 | 120kW | 충전 대기 | 4시간 전 |
| 64 | 11 급속 | 120kW | 충전 대기 | 4시간 전 |
| 65 | 11 급속 | 120kW | 충전 대기 | 4시간 전 |
| 66 | 11 급속 | 120kW | 충전 중 | 5시간 전 |
| 67 | 11 급속 | 120kW | 충전 대기 | 5시간 전 |
| 68 | 11 급속 | 120kW | 충전 대기 | 5시간 전 |
| 69 | 11 급속 | 120kW | 충전 대기 | 5시간 전 |
| 70 | 11 급속 | 120kW | 충전 대기 | 5시간 전 |
| 71 | 11 급속 | 120kW | 충전 대기 | 12분 전 |
| 72 | 11 급속 | 120kW | 충전 대기 | 12분 전 |
| 73 | 11 급속 | 120kW | 충전 중 | 5시간 전 |
| 74 | 11 급속 | 120kW | 충전 대기 | 5시간 전 |
| 75 | 11 급속 | 120kW | 충전 중 | 5시간 전 |
| 76 | 11 급속 | 120kW | 충전 중 | 5시간 전 |
| 77 | 11 급속 | 120kW | 충전 중 | 5시간 전 |
| 78 | 11 급속 | 120kW | 충전 대기 | 5시간 전 |
충전할 수 있는 차종
등록된 차종 정보가 없어요.
목록에 내 차가 없어도 커넥터가 같으면 충전할 수 있어요. 지원 차종 읽는 법
가까운 다른 충전소
부천시 전체 보기- 성광충전소경기도 부천시 오정구 벌말로 43 (대장동)0m
- 대장동충전소경기도 부천시 벌말로 43(대장동)0m
- 피제이전자인천광역시 계양구 서운산단로2길 30376m
- 성광오정동차고지경기도 부천시 오정구 석천로531번길 11523m
- BMW차징스테이션 계양전시장 by바바리안모터스인천광역시 계양구 서운산단로2길 6581m
- 인천계양 ㈜리치코스 1인천광역시 계양구 서운산업로 62 (서운동)594m
- 인천계양 ㈜리치코스 2인천광역시 계양구 서운산업로 62 (서운동)594m
- BMW차징스테이션 서운빌딩 by바바리안모터스인천광역시 계양구 서운산단로3길 8598m