양주 옥정신도시한신더휴
경기도 양주시 전기차 충전소
지도를 불러오는 중이에요
급속 충전기0대
완속 충전기36대지금 13대 비어 있음
- 주소
- 경기도 양주시 옥정서로1길 65
- 이용 시간
- 09:00~18:00
- 운영 기관
- NICE인프라 1533-2522
- 주차 요금
- 유료(현장 확인)
- 커넥터
- AC완속
- 최대 출력
- 7kW
대수와 이용 시간은 환경부, 한국전력이 공개한 정보라 지금 비어 있는지는 알 수 없어요. 아파트, 회사 안 충전기는 입주민이나 직원만 쓸 수 있는 곳도 있으니 가기 전에 확인해 주세요.
충전기 상태
몇 분마다 새로 확인해요, 마지막 상태 변경 18분 전| 번호 | 종류 | 출력 | 상태 | 마지막 상태 변경 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | AC완속 완속 | 7kW | 충전 중 | 5시간 전 |
| 02 | AC완속 완속 | 7kW | 충전 중 | 12시간 전 |
| 03 | AC완속 완속 | 7kW | 충전 대기 | 28분 전 |
| 04 | AC완속 완속 | 7kW | 충전 중 | 12시간 전 |
| 05 | AC완속 완속 | 7kW | 충전 대기 | 21시간 전 |
| 06 | AC완속 완속 | 7kW | 충전 대기 | 1일 전 |
| 07 | AC완속 완속 | 7kW | 충전 대기 | 1일 전 |
| 08 | AC완속 완속 | 7kW | 충전 대기 | 1일 전 |
| 09 | AC완속 완속 | 7kW | 충전 대기 | 13시간 전 |
| 10 | AC완속 완속 | 7kW | 충전 중 | 14시간 전 |
| 11 | AC완속 완속 | 7kW | 충전 중 | 10시간 전 |
| 12 | AC완속 완속 | 7kW | 충전 중 | 11시간 전 |
| 13 | AC완속 완속 | 7kW | 충전 중 | 13시간 전 |
| 14 | AC완속 완속 | 7kW | 충전 중 | 9시간 전 |
| 15 | AC완속 완속 | 7kW | 충전 중 | 10시간 전 |
| 16 | AC완속 완속 | 7kW | 충전 중 | 10시간 전 |
| 17 | AC완속 완속 | 7kW | 충전 대기 | 12시간 전 |
| 18 | AC완속 완속 | 7kW | 충전 중 | 13시간 전 |
| 19 | AC완속 완속 | 7kW | 충전 중 | 10시간 전 |
| 20 | AC완속 완속 | 7kW | 충전 중 | 13시간 전 |
| 21 | AC완속 완속 | 7kW | 충전 중 | 15시간 전 |
| 22 | AC완속 완속 | 7kW | 충전 중 | 12시간 전 |
| 23 | AC완속 완속 | 7kW | 충전 대기 | 2시간 전 |
| 24 | AC완속 완속 | 7kW | 충전 중 | 14시간 전 |
| 25 | AC완속 완속 | 7kW | 충전 중 | 10시간 전 |
| 26 | AC완속 완속 | 7kW | 충전 대기 | 20시간 전 |
| 27 | AC완속 완속 | 7kW | 충전 대기 | 16시간 전 |
| 28 | AC완속 완속 | 7kW | 충전 중 | 11시간 전 |
| 29 | AC완속 완속 | 7kW | 충전 중 | 7시간 전 |
| 30 | AC완속 완속 | 7kW | 충전 중 | 4시간 전 |
| 31 | AC완속 완속 | 7kW | 충전 대기 | 12시간 전 |
| 32 | AC완속 완속 | 7kW | 충전 대기 | 1일 전 |
| 33 | AC완속 완속 | 7kW | 충전 대기 | 18분 전 |
| 34 | AC완속 완속 | 7kW | 충전 중 | 14시간 전 |
| 35 | AC완속 완속 | 7kW | 충전 중 | 13시간 전 |
| 36 | AC완속 완속 | 7kW | 충전 중 | 14시간 전 |
충전할 수 있는 차종
등록된 차종 정보가 없어요.
목록에 내 차가 없어도 커넥터가 같으면 충전할 수 있어요. 지원 차종 읽는 법
가까운 다른 충전소
양주시 전체 보기- 이편한세상옥정더퍼스트아파트경기도 양주시 옥정서로1길 60180m
- 대성베르힐옥정더센트로아파트 입주자대표회의경기도 양주시 독바위로 433190m
- 경기양주 이편한세상옥정더퍼스트 지하1층1경기도 양주시 옥정서로1길 60203m
- 양주 e편한세상옥정더퍼스트경기도 양주시 옥정서로1길 60213m
- 양주 e편한세상옥정더퍼스트경기도 양주시 옥정서로1길 60220m
- 양주 e편한세상옥정더퍼스트경기도 양주시 옥정서로1길 60231m
- 양주 e편한세상옥정더퍼스트경기도 양주시 옥정서로1길 60252m
- 양주 e편한세상옥정더퍼스트경기도 양주시 옥정서로1길 60258m