홈 / 제주특별자치도 / 서귀포시 / 서귀포혁신사랑으로부영아파트(2022)
서귀포혁신사랑으로부영아파트(2022)
제주특별자치도 서귀포시 전기차 충전소
지도를 불러오는 중이에요
급속 충전기0대
완속 충전기73대지금 62대 비어 있음
- 주소
- 제주특별자치도 서귀포시 서호남로 91
- 이용 시간
- 24시간 이용가능 24시간
- 운영 기관
- 레드이엔지 029638800
- 주차 요금
- 무료
- 커넥터
- AC완속
- 최대 출력
- 11kW
대수와 이용 시간은 환경부, 한국전력이 공개한 정보라 지금 비어 있는지는 알 수 없어요. 아파트, 회사 안 충전기는 입주민이나 직원만 쓸 수 있는 곳도 있으니 가기 전에 확인해 주세요.
충전기 상태
몇 분마다 새로 확인해요, 마지막 상태 변경 38분 전| 번호 | 종류 | 출력 | 상태 | 마지막 상태 변경 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | AC완속 완속 | 7kW | 충전 대기 | 13시간 전 |
| 02 | AC완속 완속 | 7kW | 충전 대기 | 2일 전 |
| 03 | AC완속 완속 | 7kW | 충전 대기 | 2일 전 |
| 04 | AC완속 완속 | 11kW | 충전 중 | 2시간 전 |
| 05 | AC완속 완속 | 11kW | 충전 대기 | 1일 전 |
| 06 | AC완속 완속 | 11kW | 충전 대기 | 1일 전 |
| 07 | AC완속 완속 | 11kW | 충전 대기 | 19시간 전 |
| 08 | AC완속 완속 | 11kW | 충전 대기 | 5일 전 |
| 09 | AC완속 완속 | 11kW | 충전 대기 | 3일 전 |
| 10 | AC완속 완속 | 11kW | 충전 중 | 38분 전 |
| 11 | AC완속 완속 | 11kW | 충전 중 | 1시간 전 |
| 12 | AC완속 완속 | 7kW | 충전 대기 | 7일 전 |
| 13 | AC완속 완속 | 7kW | 충전 대기 | 12일 전 |
| 14 | AC완속 완속 | 11kW | 충전 대기 | 1일 전 |
| 15 | AC완속 완속 | 11kW | 충전 대기 | 9시간 전 |
| 16 | AC완속 완속 | 7kW | 충전 중 | 1시간 전 |
| 17 | AC완속 완속 | 7kW | 충전 대기 | 2일 전 |
| 18 | AC완속 완속 | 7kW | 충전 대기 | 3일 전 |
| 19 | AC완속 완속 | 7kW | 충전 대기 | 16일 전 |
| 20 | AC완속 완속 | 11kW | 충전 중 | 1시간 전 |
| 21 | AC완속 완속 | 11kW | 충전 대기 | 1일 전 |
| 22 | AC완속 완속 | 7kW | 충전 대기 | 5일 전 |
| 23 | AC완속 완속 | 7kW | 충전 대기 | 5일 전 |
| 24 | AC완속 완속 | 7kW | 충전 대기 | 7시간 전 |
| 25 | AC완속 완속 | 7kW | 충전 대기 | 5일 전 |
| 26 | AC완속 완속 | 7kW | 충전 중 | 40분 전 |
| 27 | AC완속 완속 | 7kW | 충전 대기 | 1일 전 |
| 28 | AC완속 완속 | 11kW | 충전 대기 | 15일 전 |
| 29 | AC완속 완속 | 11kW | 충전 대기 | 1일 전 |
| 30 | AC완속 완속 | 7kW | 충전 대기 | 1일 전 |
| 31 | AC완속 완속 | 7kW | 충전 대기 | 18시간 전 |
| 32 | AC완속 완속 | 11kW | 충전 대기 | 7시간 전 |
| 33 | AC완속 완속 | 11kW | 충전 대기 | 1일 전 |
| 34 | AC완속 완속 | 7kW | 충전 중 | 5시간 전 |
| 35 | AC완속 완속 | 7kW | 충전 대기 | 3일 전 |
| 36 | AC완속 완속 | 7kW | 충전 대기 | 2일 전 |
| 37 | AC완속 완속 | 7kW | 충전 대기 | 5시간 전 |
| 38 | AC완속 완속 | 7kW | 충전 중 | 1시간 전 |
| 39 | AC완속 완속 | 7kW | 충전 대기 | 5시간 전 |
| 40 | AC완속 완속 | 7kW | 충전 대기 | 1일 전 |
| 41 | AC완속 완속 | 7kW | 충전 대기 | 10일 전 |
| 42 | AC완속 완속 | 7kW | 충전 대기 | 6일 전 |
| 43 | AC완속 완속 | 7kW | 충전 대기 | 9시간 전 |
| 44 | AC완속 완속 | 7kW | 충전 대기 | 6일 전 |
| 45 | AC완속 완속 | 7kW | 충전 대기 | 19시간 전 |
| 46 | AC완속 완속 | 7kW | 충전 대기 | 1일 전 |
| 47 | AC완속 완속 | 7kW | 충전 대기 | 2일 전 |
| 48 | AC완속 완속 | 7kW | 충전 대기 | 10시간 전 |
| 49 | AC완속 완속 | 7kW | 충전 대기 | 10시간 전 |
| 50 | AC완속 완속 | 7kW | 충전 중 | 58분 전 |
| 51 | AC완속 완속 | 7kW | 충전 대기 | 3일 전 |
| 52 | AC완속 완속 | 7kW | 충전 중 | 1시간 전 |
| 53 | AC완속 완속 | 7kW | 충전 대기 | 2일 전 |
| 54 | AC완속 완속 | 7kW | 충전 대기 | 10일 전 |
| 55 | AC완속 완속 | 7kW | 충전 대기 | 1일 전 |
| 56 | AC완속 완속 | 7kW | 충전 중 | 1시간 전 |
| 57 | AC완속 완속 | 7kW | 충전 대기 | 17시간 전 |
| 58 | AC완속 완속 | 7kW | 충전 대기 | 4일 전 |
| 59 | AC완속 완속 | 7kW | 충전 대기 | 1일 전 |
| 60 | AC완속 완속 | 7kW | 충전 대기 | 20일 전 |
| 61 | AC완속 완속 | 7kW | 충전 대기 | 5일 전 |
| 62 | AC완속 완속 | 7kW | 충전 대기 | 1일 전 |
| 63 | AC완속 완속 | 7kW | 충전 대기 | 23시간 전 |
| 64 | AC완속 완속 | 7kW | 충전 대기 | 8일 전 |
| 65 | AC완속 완속 | 7kW | 충전 대기 | 4일 전 |
| 66 | AC완속 완속 | 7kW | 충전 대기 | 19일 전 |
| 67 | AC완속 완속 | 7kW | 충전 대기 | 1일 전 |
| 68 | AC완속 완속 | 7kW | 충전 대기 | 1일 전 |
| 69 | AC완속 완속 | 7kW | 충전 대기 | 1일 전 |
| 70 | AC완속 완속 | 7kW | 충전 대기 | 15일 전 |
| 71 | AC완속 완속 | 7kW | 충전 대기 | 1일 전 |
| 72 | AC완속 완속 | 7kW | 충전 대기 | 1일 전 |
| 73 | AC완속 완속 | 7kW | 충전 대기 | 16시간 전 |
충전할 수 있는 차종
등록된 차종 정보가 없어요.
목록에 내 차가 없어도 커넥터가 같으면 충전할 수 있어요. 지원 차종 읽는 법
가까운 다른 충전소
서귀포시 전체 보기- 제주혁신a4블록행복주택제주특별자치도 서귀포시 서호중앙로 56-13119m
- 한국지능정보사회진흥원(nia글로벌센터)제주특별자치도 서귀포시 서호중앙로 68-11 한국지능정보사회진흥원179m
- NIA글로벌센터제주특별자치도 서귀포시 서호중앙로 68-11188m
- 서귀포시 공무원연금공단제주특별자치도 서귀포시 서호중앙로 63284m
- 라마다앙코르제주특별자치도 서귀포시 서호중로 55303m
- 서귀포 유포리아 지식산업센터제주특별자치도 서귀포시 서호중앙로 55319m
- 하우스디블루오션아파트제주특별자치도 서귀포시 서호남로 92-16360m
- 제주서귀포혁신도시LH1단지제주특별자치도 서귀포시 서호남로 92-15408m