홈 / 충청북도 / 청주시 서원구

충청북도 청주시 서원구 전기차 충전소

충전소 24곳, 급속 충전기 23대, 완속 충전기 49대. 주황 핀은 급속이 있는 곳, 파랑 핀은 완속만 있는 곳, 회색 핀은 지금 빈 충전기가 없는 곳이에요.

충전소 18곳급속 많은 순
  1. 1. 충북직할(공용)충청북도 청주시 서원구 성화동 829급속 2완속 5
  2. 2. 청주푸르지오캐슬 아파트1단지충청북도 청주시 서원구 사직동 931급속 2완속 1
  3. 3. 개신삼익1차 아파트충청북도 청주시 서원구 개신동 1-1급속 1완속 3
  4. 4. 산남부영사랑으로충청북도 청주시 서원구 산남동 1094급속 1완속 3
  5. 5. 산남푸르지오충청북도 청주시 서원구 산남동 679급속 1완속 3
  6. 6. 청주푸르지오캐슬 아파트4단지충청북도 청주시 서원구 사직동 937급속 1완속 3
  7. 7. 청주푸르지오캐슬5단지 아파트충청북도 청주시 서원구 사직동 934급속 1완속 3
  8. 8. 개신삼익2차 아파트충청북도 청주시 서원구 개신동 11급속 1완속 2
  9. 9. 개신푸르지오아파트충청북도 청주시 서원구 개신동 634급속 1완속 2
  10. 10. 청주푸르지오캐슬2단지 아파트충청북도 청주시 서원구 사직동 927급속 1완속 2
  11. 11. 청주푸르지오캐슬3단지 아파트충청북도 청주시 서원구 사직동 928급속 1완속 2
  12. 12. 모충두산한솔 아파트충청북도 청주시 서원구 모충동 473급속 1완속 1
  13. 13. 충북직할충청북도 청주시 서원구 성화동 829급속 없음완속 10
  14. 14. 개신두진백로1차 아파트충청북도 청주시 서원구 개신동 443급속 없음완속 2
  15. 15. 분평계룡리슈빌1단지충청북도 청주시 서원구 분평동 274급속 없음완속 2
  16. 16. 분평계룡리슈빌2단지충청북도 청주시 서원구 분평동 262급속 없음완속 2
  17. 17. 삼호 아파트충청북도 청주시 서원구 모충동 446-20급속 없음완속 2
  18. 18. 청주전력지사충청북도 청주시 서원구 남이면 척산리 50급속 없음완속 1
지도를 불러오는 중이에요

청주시 서원구 조건별 충전소

충전 안내