홈 / 제주특별자치도 / 제주특별자치도

제주특별자치도 전기차 충전소

충전소 167곳, 급속 충전기 227대, 완속 충전기 168대. 주황 핀은 급속이 있는 곳, 파랑 핀은 완속만 있는 곳, 회색 핀은 지금 빈 충전기가 없는 곳이에요.

충전소 167곳급속 많은 순
  1. 61. 제주이도한일베라체 아파트제주특별자치도 제주시 이도이동 1956급속 1완속 3
  2. 62. 제주정든마을1단지LH 아파트제주특별자치도 제주시 노형동 2582-4급속 1완속 3
  3. 63. 화북주공2 아파트제주특별자치도 제주시 동화로1길 39급속 1완속 3
  4. 64. 노형지구중흥S클래스 아파트제주특별자치도 제주시 노형동 2585-1급속 1완속 2
  5. 65. 대유대림 아파트제주특별자치도 제주시 일도이동 남광로 181급속 1완속 2
  6. 66. 에덴빌리지2차제주특별자치도 제주시 조천읍 함덕리 1752-2급속 1완속 2
  7. 67. 연동한일시티제주특별자치도 제주시 연동 2325-7급속 1완속 2
  8. 68. 제주으뜸마을LH 아파트제주특별자치도 제주시 노형동 753급속 1완속 2
  9. 69. 제주화북3LH 아파트제주특별자치도 제주시 화북일동 9-1급속 1완속 2
  10. 70. 일도2차신천지제주특별자치도 제주시 일도이동 46급속 1완속 1
  11. 71. 정원파인즈 10차제주특별자치도 제주시 도남동 137-4급속 1완속 1
  12. 72. 제일일출연립주택제주특별자치도 제주시 해안동 2344급속 1완속 1
  13. 73. 제주부영1차 아파트제주특별자치도 제주시 노형동 732급속 1완속 1
  14. 74. 제주외도아름마을LH 아파트제주특별자치도 제주시 외도일동 641-1급속 1완속 1
  15. 75. 제주정든마을3단지LH 아파트제주특별자치도 제주시 노형동 2582-2급속 1완속 1
  16. 76. 제주한림LH 아파트제주특별자치도 제주시 한림읍 대림리 1885급속 1완속 1
  17. 77. 해오름 아파트제주특별자치도 제주시 노형동 732-1급속 1완속 1
  18. 78. LH제주본부제주특별자치도 제주시 삼도1동 305-4급속 1
  19. 79. 건입현대 아파트제주특별자치도 제주시 건입동 940-3급속 1
  20. 80. 구좌119센터제주특별자치도 제주시 구좌읍 세화리 1360급속 1
지도를 불러오는 중이에요

제주특별자치도 조건별 충전소

충전 안내