홈 / 부산광역시 / 강서구 / 렛츠런파크 부산경남 고객주차장
렛츠런파크 부산경남 고객주차장
부산광역시 강서구 전기차 충전소
지도를 불러오는 중이에요
급속 충전기5대지금 5대 비어 있음
완속 충전기83대지금 83대 비어 있음
- 주소
- 부산광역시 강서구 가락대로 929
- 이용 시간
- 24시간 이용가능 24시간
- 외부인 이용
- 이용 가능
- 운영 기관
- 이브이시스 1577-1556
- 주차 요금
- 무료
- 커넥터
- DC콤보, AC완속
- 최대 출력
- 100kW
대수와 이용 시간은 환경부, 한국전력이 공개한 정보라 지금 비어 있는지는 알 수 없어요. 아파트, 회사 안 충전기는 입주민이나 직원만 쓸 수 있는 곳도 있으니 가기 전에 확인해 주세요.
충전기 상태
몇 분마다 새로 확인해요, 마지막 상태 변경 12시간 전| 번호 | 종류 | 출력 | 상태 | 마지막 상태 변경 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | DC콤보 급속 | 50kW | 충전 대기 | 4일 전 |
| 02 | DC콤보 급속 | 100kW | 충전 대기 | 3일 전 |
| 03 | DC콤보 급속 | 100kW | 충전 대기 | 5일 전 |
| 04 | DC콤보 급속 | 100kW | 충전 대기 | 1일 전 |
| 05 | DC콤보 급속 | 100kW | 충전 대기 | 17시간 전 |
| 06 | AC완속 완속 | 7kW | 충전 대기 | 25일 전 |
| 07 | AC완속 완속 | 7kW | 충전 대기 | 25일 전 |
| 08 | AC완속 완속 | 7kW | 충전 대기 | 25일 전 |
| 09 | AC완속 완속 | 7kW | 충전 대기 | 25일 전 |
| 10 | AC완속 완속 | 7kW | 충전 대기 | 25일 전 |
| 11 | AC완속 완속 | 7kW | 충전 대기 | 25일 전 |
| 12 | AC완속 완속 | 7kW | 충전 대기 | 25일 전 |
| 13 | AC완속 완속 | 7kW | 충전 대기 | 25일 전 |
| 14 | AC완속 완속 | 7kW | 충전 대기 | 1일 전 |
| 15 | AC완속 완속 | 7kW | 충전 대기 | 25일 전 |
| 16 | AC완속 완속 | 7kW | 충전 대기 | 25일 전 |
| 17 | AC완속 완속 | 7kW | 충전 대기 | 25일 전 |
| 18 | AC완속 완속 | 7kW | 충전 대기 | 25일 전 |
| 19 | AC완속 완속 | 7kW | 충전 대기 | 25일 전 |
| 20 | AC완속 완속 | 7kW | 충전 대기 | 25일 전 |
| 21 | AC완속 완속 | 7kW | 충전 대기 | 25일 전 |
| 22 | AC완속 완속 | 7kW | 충전 대기 | 25일 전 |
| 23 | AC완속 완속 | 7kW | 충전 대기 | 25일 전 |
| 24 | AC완속 완속 | 7kW | 충전 대기 | 25일 전 |
| 25 | AC완속 완속 | 7kW | 충전 대기 | 25일 전 |
| 26 | AC완속 완속 | 7kW | 충전 대기 | 25일 전 |
| 27 | AC완속 완속 | 7kW | 충전 대기 | 25일 전 |
| 28 | AC완속 완속 | 7kW | 충전 대기 | 25일 전 |
| 29 | AC완속 완속 | 7kW | 충전 대기 | 25일 전 |
| 30 | AC완속 완속 | 7kW | 충전 대기 | 25일 전 |
| 31 | AC완속 완속 | 7kW | 충전 대기 | 25일 전 |
| 32 | AC완속 완속 | 7kW | 충전 대기 | 25일 전 |
| 33 | AC완속 완속 | 7kW | 충전 대기 | 25일 전 |
| 34 | AC완속 완속 | 7kW | 충전 대기 | 25일 전 |
| 35 | AC완속 완속 | 7kW | 충전 대기 | 25일 전 |
| 36 | AC완속 완속 | 7kW | 충전 대기 | 25일 전 |
| 37 | AC완속 완속 | 7kW | 충전 대기 | 25일 전 |
| 38 | AC완속 완속 | 7kW | 충전 대기 | 9일 전 |
| 39 | AC완속 완속 | 7kW | 충전 대기 | 25일 전 |
| 40 | AC완속 완속 | 7kW | 충전 대기 | 25일 전 |
| 41 | AC완속 완속 | 7kW | 충전 대기 | 25일 전 |
| 42 | AC완속 완속 | 7kW | 충전 대기 | 25일 전 |
| 43 | AC완속 완속 | 7kW | 충전 대기 | 25일 전 |
| 44 | AC완속 완속 | 7kW | 충전 대기 | 25일 전 |
| 45 | AC완속 완속 | 7kW | 충전 대기 | 25일 전 |
| 46 | AC완속 완속 | 7kW | 충전 대기 | 25일 전 |
| 47 | AC완속 완속 | 7kW | 충전 대기 | 20일 전 |
| 48 | AC완속 완속 | 7kW | 충전 대기 | 25일 전 |
| 49 | AC완속 완속 | 7kW | 충전 대기 | 25일 전 |
| 50 | AC완속 완속 | 7kW | 충전 대기 | 12시간 전 |
| 51 | AC완속 완속 | 7kW | 충전 대기 | 20일 전 |
| 52 | AC완속 완속 | 7kW | 충전 대기 | 25일 전 |
| 53 | AC완속 완속 | 7kW | 충전 대기 | 25일 전 |
| 54 | AC완속 완속 | 7kW | 충전 대기 | 25일 전 |
| 55 | AC완속 완속 | 7kW | 충전 대기 | 25일 전 |
| 56 | AC완속 완속 | 7kW | 충전 대기 | 25일 전 |
| 57 | AC완속 완속 | 7kW | 충전 대기 | 8일 전 |
| 58 | AC완속 완속 | 7kW | 충전 대기 | 25일 전 |
| 59 | AC완속 완속 | 7kW | 충전 대기 | 25일 전 |
| 60 | AC완속 완속 | 7kW | 충전 대기 | 25일 전 |
| 61 | AC완속 완속 | 7kW | 충전 대기 | 25일 전 |
| 62 | AC완속 완속 | 7kW | 충전 대기 | 25일 전 |
| 63 | AC완속 완속 | 7kW | 충전 대기 | 25일 전 |
| 64 | AC완속 완속 | 7kW | 충전 대기 | 25일 전 |
| 65 | AC완속 완속 | 7kW | 충전 대기 | 25일 전 |
| 66 | AC완속 완속 | 7kW | 충전 대기 | 25일 전 |
| 67 | AC완속 완속 | 7kW | 충전 대기 | 25일 전 |
| 68 | AC완속 완속 | 7kW | 충전 대기 | 25일 전 |
| 69 | AC완속 완속 | 7kW | 충전 대기 | 25일 전 |
| 70 | AC완속 완속 | 7kW | 충전 대기 | 22일 전 |
| 71 | AC완속 완속 | 7kW | 충전 대기 | 13시간 전 |
| 72 | AC완속 완속 | 7kW | 충전 대기 | 4일 전 |
| 73 | AC완속 완속 | 7kW | 충전 대기 | 1일 전 |
| 74 | AC완속 완속 | 7kW | 충전 대기 | 20일 전 |
| 75 | AC완속 완속 | 7kW | 충전 대기 | 25일 전 |
| 76 | AC완속 완속 | 7kW | 충전 대기 | 14시간 전 |
| 77 | AC완속 완속 | 7kW | 충전 대기 | 5일 전 |
| 78 | AC완속 완속 | 7kW | 충전 대기 | 25일 전 |
| 79 | AC완속 완속 | 7kW | 충전 대기 | 3일 전 |
| 80 | AC완속 완속 | 7kW | 충전 대기 | 6일 전 |
| 81 | AC완속 완속 | 7kW | 충전 대기 | 25일 전 |
| 82 | AC완속 완속 | 7kW | 충전 대기 | 25일 전 |
| 83 | AC완속 완속 | 7kW | 충전 대기 | 25일 전 |
| 84 | AC완속 완속 | 7kW | 충전 대기 | 25일 전 |
| 85 | AC완속 완속 | 7kW | 충전 대기 | 25일 전 |
| 86 | AC완속 완속 | 7kW | 충전 대기 | 25일 전 |
| 87 | AC완속 완속 | 7kW | 충전 대기 | 25일 전 |
| 88 | AC완속 완속 | 7kW | 충전 대기 | 7일 전 |
충전할 수 있는 차종
등록된 차종 정보가 없어요.
목록에 내 차가 없어도 커넥터가 같으면 충전할 수 있어요. 지원 차종 읽는 법
가까운 다른 충전소
강서구 전체 보기- 한국기계연구원 부산부산광역시 강서구 미음산단5로41번길 48235m
- 부산산학융합원부산광역시 강서구 미음산단5로41번길 77287m
- 부산시 강서구 부산연구개발특구본부부산광역시 강서구 미음산단5로41번길 71387m
- 첨단융복합소재센터부산광역시 강서구 미음산단5로41번길 21455m
- 부산원광밸브부산광역시 강서구 미음산단로 395731m
- (출입제한) 제타스마트센터 부산(3)부산광역시 강서구 미음산단로 320786m
- (출입제한) 제타스마트센터 부산(2)부산광역시 강서구 미음산단로 320804m
- (출입제한) 제타스마트센터 부산(1)부산광역시 강서구 미음산단로 320910m